Tretja slovenska nogometna liga 1998-1999
Aspetto
3. SNL 1998-1999 Tretja slovenska nogometna liga 1998./99. | |
---|---|
Competizione | Tretja SNL |
Sport | Calcio |
Edizione | 7ª |
Organizzatore | NZS |
Luogo | Slovenia |
Partecipanti | 52 |
Formula | 4 gironi all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | finale non disputata |
Promozioni | Korte Livar Rogoza Črenšovci |
Retrocessioni | Bilje Koštabona Britof Sava Kranj Moravče Brunšvik Kungota Gornji Lakoš Panonija Gaberje |
Statistiche | |
Incontri disputati | 681 |
Gol segnati | 2 177 (3,2 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Tretja slovenska nogometna liga 1998-1999 (in lingua italiana: Terzo campionato calcistico sloveno 1998-1999), abbreviata in 3. SNL 1998-1999, fu la settima edizione della terza serie del campionato di calcio sloveno.[1]
Fu la prima edizione impostata su 4 gironi anziché 2.[2]
Il vecchio girone Ovest si era diviso fra:
- girone Ovest (comprendente le squadre ricadenti nel territorio sotto la giurisdizione della MZN Nova Gorica e della MZN Capodistria)
- girone Centro (MZN Lubiana e MZN Kranj)
Il vecchio girone Est si era diviso fra:
- girone Nord (MZN Celje, MZN Maribor e MZN Ptuj)
- girone Est (MZN Lendava e MZN Murska Sobota)
Formula
[modifica | modifica wikitesto]- Promozioni: Le vincitrici dei 4 gironi vengono promosse in 2. SNL
- Retrocessioni: Il numero delle retrocessioni in ciascun girone varia in base a quello delle promozioni dalla categoria inferiore ed a quello delle squadre retrocesse dalla categoria superiore ricadenti nel proprio territorio di giurisdizione.
- Format: I gironi Centro, Nord ed Est sono impostati in un girone all'italiana andata/ritorno, mentre il girone Ovest in un girone andata/ritorno/andata.
Girone Ovest
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korte | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 50 | 27 | +23 | |
2. | Idrija | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 37 | 19 | +18 | |
3. | Branik Šmarje | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 51 | 32 | +19 | |
4. | Jadran Dekani | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 26 | +14 | |
5. | Brda | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 30 | +13 | |
6. | Tolmin | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 38 | 33 | +5 | |
7. | Ilirska Bistrica | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 31 | 41 | −10 | |
8. | Ankaran Hrvatini | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 38 | 47 | −9 | |
9. | Bilje | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 42 | −12 | |
10. | Koštabona | 15 | 27 | 4 | 3 | 20 | 14 | 75 | −61 |
Legenda:
- Promosso in 2. SNL 1999-2000.
- Retrocesso nel Campionato inter−comunale.
- Escluso dal campionato.
Regolamento:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Girone Centro
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Livar | 67 | 26 | 21 | 4 | 1 | 82 | 28 | +54 | |
2. | Kolpa | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 65 | 34 | +31 | |
3. | Svoboda | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 78 | 50 | +28 | |
4. | Arne Tabor 69 | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 43 | +2 | |
5. | Bled | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 50 | 49 | +1 | |
6. | Dob | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 49 | 56 | −7 | |
7. | Komenda | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 44 | +1 | |
8. | Belinka | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 36 | 30 | +6 | |
9. | Kresnice | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 43 | −14 | |
10. | Litija | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 43 | −2 | |
11. | Kranj | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 43 | 58 | −15 | |
12. | Britof | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | 44 | −14 | |
13. | Sava Kranj (−1) | 16 | 26 | 4 | 5 | 17 | 39 | 70 | −31 | |
14. | Moravče | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 21 | 61 | −40 |
Legenda:
- Promosso in 2. SNL 1999-2000.
- Retrocesso nel Campionato inter−comunale.
- Escluso dal campionato.
Regolamento:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Girone Nord
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rogoza | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 20 | +41 | |
2. | Paloma | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 60 | 30 | +30 | |
3. | Šoštanj | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 50 | 32 | +18 | |
4. | Zreče | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 42 | 21 | +21 | |
5. | Starše | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 50 | 32 | +18 | |
6. | Laško | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 33 | +6 | |
7. | Kovinar Maribor | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 28 | +6 | |
8. | Hajdina | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 32 | 39 | −7 | |
9. | Pobrežje | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 39 | −4 | |
10. | Dravinja | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 37 | −4 | |
11. | Gerečja vas | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 37 | 49 | −12 | |
12. | Mons Claudius | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 | 67 | −28 | |
13. | Brunšvik | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 56 | −30 | |
14. | Kungota | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 23 | 78 | −55 |
Legenda:
- Promosso in 2. SNL 1999-2000.
- Retrocesso nel Campionato inter−comunale.
- Escluso dal campionato.
Regolamento:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Girone Est
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Črenšovci | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 28 | +28 | |
2. | Veržej | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 26 | +28 | |
3. | Bakovci | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 68 | 29 | +39 | |
4. | Renkovci | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 20 | +28 | |
5. | Puconci | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 | 33 | +16 | |
6. | Goričanka Rogašovci | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 48 | 39 | +9 | |
7. | Kobilje | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 37 | 40 | −3 | |
8. | Turnišče | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 47 | −11 | |
9. | Čarda | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 38 | 47 | −9 | |
10. | Bratonci | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 45 | −10 | |
11. | Odranci | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 41 | 43 | −2 | |
12. | Polana | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 24 | 63 | −39 | |
13. | Gornji Lakoš | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 33 | 60 | −27 | |
14. | Panonija Gaberje | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 24 | 71 | −47 |
Legenda:
- Promosso in 2. SNL 1999-2000.
- Retrocesso nel Campionato inter−comunale.
- Escluso dal campionato.
Regolamento:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito della Federcalcio slovena, su nzs.si.
- Scheda, su rsssf.org.