Turn-VM 1985
Utsjånad
Den 23. verdsmeisterskapen i turning vart avvikla i Montreal i Canada dagane frå 3. til 10. november 1985.
Menn
[endre | endre wikiteksten]Mangekamp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Jurij Koroljov | Sovjetunionen | 117,850 | |
Vladimir Artjomov | Sovjetunionen | 117,550 | |
Sylvio Kroll | Aust-Tyskland | 117,300 | |
4 | Xu Zhiqiang | Kina | 117,250 |
5 | Li Ning | Kina | 117,175 |
6 | Valentin Mogilnij | Sovjetunionen | 117,150 |
7 | Tong Fei | Kina | 117,000 |
8 | Holger Behrendt | Aust-Tyskland | 116,350 |
Bøylehest
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Valentin Mogilnij | Sovjetunionen | 19,750 | |
Li Ning | Kina | 19,650 | |
Hiroyuki Konishi | Japan | 19,625 | |
4 | Vladimir Artjomov | Sovjetunionen | 19,575 |
5 | György Guczoghy | Ungarn | 19,550 |
6 | Sylvio Kroll | Aust-Tyskland | 19,475 |
Frittståande
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Tong Fei | Kina | 19,750 | |
Jurij Koroljov | Sovjetunionen | 19,725 | |
Li Ning | Kina | 19,650 | |
4 | Sylvio Kroll | Aust-Tyskland | |
Valentin Mogilnij | Sovjetunionen | 19,600 | |
6 | Kyoji Yamawaki | Japan | 19,425 |
Hopp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Jurij Koroljov | Sovjetunionen | 19,625 | |
Lou Yun | Kina | ||
Laurent Barbiéri | Frankrike | 19,575 | |
4 | Vladimir Artjomov | Sovjetunionen | 19,550 |
5 | Israel Sanchez | Cuba | 19,525 |
6 | Zsolt Borkai | Ungarn | 19,500 |
Ringar
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Jurij Koroljov | Sovjetunionen | ||
Li Ning | Kina | 19,750 | |
Jurij Balabanov | Sovjetunionen | ||
Kyoji Yamawaki | Japan | 19,600 | |
5 | Andreas Aguilar | Vest-Tyskland | 19,575 |
6 | Sven Tippelt | Aust-Tyskland | 19,500 |
Skranke
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Sylvio Kroll | Aust-Tyskland | ||
Valentin Mogilnij | Sovjetunionen | 19,800 | |
Kōji Gushiken | Japan | 19,775 | |
4 | Vladimir Artjomov | Sovjetunionen | 19,750 |
Xu Zhiqiang | Kina | 19,650 | |
6 | Tong Fei | Kina | 19,575 |
Svingstang
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Tong Fei | Kina | 19,850 | |
Sylvio Kroll | Aust-Tyskland | 19,725 | |
Mitsuaki Watanabe | Japan | 19,700 | |
4 | Li Ning | Kina | 19,600 |
5 | Vladimir Artjomov | Sovjetunionen | 19,750 |
6 | Hiroyuki Konishi | Japan | 19,550 |
Lagkamp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Land | Utøvarar | Poeng |
---|---|---|---|
Sovjetunionen | Vladimir Artjomov Jurij Koroljov Valentin Mogilnyj Jurij Balabanov Aleksej Tikhonkikh Aleksandr Tumilovitsj |
585,65 | |
Kina | Li Ning Xu Zhiqiang Tong Fei Lou Yun Yang Yueshan Zhou Limin |
582,36 | |
Aust-Tyskland | Sylvio Kroll Holger Behrendt Ulf Hoffmann Jörg Hasse Sven Tippelt Holger Zeig |
581,05 | |
4 | Japan | 579,70 |
Kvinner
[endre | endre wikiteksten]Mangekamp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Oksana Omeljantsjik | Sovjetunionen | ||
Jelena Sjusjunova | Sovjetunionen | 78,663 | |
Dagmar Kersten | Aust-Tyskland | 78,325 | |
4 | Gabriele Fähnrich | Aust-Tyskland | 78,088 |
5 | Ecaterina Szabó | Romania | 78,075 |
6 | Natalija Jurtsjenko | Sovjetunionen | 77,875 |
7 | Daniela Silivaș | Romania | 77,825 |
8 | Hana Říčná | Tsjekkoslovakia | 77,063 |
Bom
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Daniela Silivaș | Romania | 19,813 | |
Ecaterina Szabó | Romania | 19,775 | |
Jelena Sjusjunova | Sovjetunionen | 19,575 | |
4 | Iveta Poloková | Tsjekkoslovakia | 19,538 |
5 | Hana Říčná | Tsjekkoslovakia | 19,475 |
6 | Natalija Jurtsjenko | Sovjetunionen | 18,850 |
Frittståande
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Oksana Omeljantsjik | Sovjetunionen | 19,900 | |
Jelena Sjusjunova | Sovjetunionen | 19,888 | |
Ulrike Klotz | Aust-Tyskland | 19,775 | |
4 | Daniela Silivaș | Romania | |
Ecaterina Szabó | Romania | 19,713 | |
6 | Dagmar Kersten | Aust-Tyskland | 19,625 |
Hopp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Jelena Sjusjunova | Sovjetunionen | 19,826 | |
Ecaterina Szabó | Romania | 19,650 | |
Dagmar Kersten | Aust-Tyskland | 19,625 | |
4 | Huang Qun | Kina | 19,463 |
5 | Borjana Stojanova | Bulgaria | 19,450 |
6 | Natalija Jurtsjenko | Sovjetunionen | |
Sabrina Mar | USA | 19,263 |
Skranke
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Gabriele Fähnrich | Aust-Tyskland | 19,938 | |
Dagmar Kersten | Aust-Tyskland | 19,763 | |
Hana Říčná | Tsjekkoslovakia | 19,488 | |
4 | Camelia Voinea | Romania | 19,463 |
5 | Bojanka Demireva | Bulgaria | 19,425 |
6 | Ecaterina Szabó | Romania | 19,413 |
Lagkamp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Land | Utøvarar | Poeng |
---|---|---|---|
Sovjetunionen | Natalija Jurtsjenko Olga Mostepanova Irina Baraksanova Oksana Omeljantsjik Jelena Sjusjunova Vera Kolesnikova |
393,375 | |
Romania | Ecaterina Szabó Camelia Voinea Daniela Silivaș Celestina Popa Laura Cutina Eugenia Volea |
388,850 | |
Aust-Tyskland | Dagmar Kersten Gabriel Fähnrich Ulrike Klotz Jan Fuhrmann Jana Vogel Martina Jentsch |
387,500 | |
4 | Bulgaria | 382,65 |
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- Denne artikkelen bygger på «1985 World Artistic Gymnastics Championships» frå Wikipedia på engelsk, den 5. desember 2022.