Udo Lattek
Udo Lattek | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udo Lattek nel 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Germania Ovest Germania (dal 1990) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º luglio 1965 - giocatore 30 giugno 2000 - allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Udo Lattek (Bosemb, 16 gennaio 1935 – Colonia, 31 gennaio 2015) è stato un allenatore di calcio e calciatore tedesco.
Da tempo affetto dalla malattia di Parkinson, è deceduto nel 2015 all'età di 80 anni[1][2].
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Con 14 trofei conquistati come allenatore è il tecnico che ha avuto maggiore successo con le squadre tedesche. Dopo i trionfi con il Bayern Monaco, ottenne altre vittorie importanti con Borussia Mönchengladbach e Barcellona, prima di allenare Borussia Dortmund, Schalke 04 e Colonia.
L'unica sua esperienza all'estero fu alla guida del Barcellona dal 1981 al 1983, vincendo la Coppa delle Coppe nella prima stagione, ed allenando fra gli altri Diego Armando Maradona nella seconda.
Insieme all'italiano Giovanni Trapattoni (che riuscì nell'impresa successivamente) e il portoghese José Mourinho è l'unico allenatore ad aver vinto le tre principali competizioni europee per squadre di club.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]In grassetto le competizioni vinte.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
mar.-giu. 1970 | Bayern Monaco | B | 10 | 7 | 1 | 2 | CG | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 1 | 3 | 69,23 | 2º |
1970-1971 | B | 34 | 19 | 10 | 5 | CG | 7 | 5 | 2 | 0 | CdF | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 49 | 28 | 14 | 7 | 57,14 | 2º | |
1971-1972 | B | 34 | 24 | 7 | 3 | CG | 6 | 3 | 1 | 2 | CdC | 8 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 48 | 30 | 12 | 6 | 62,50 | 1º | |
1972-1973 | B | 34 | 25 | 4 | 5 | CG | 6 | 4 | 1 | 1 | CC | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 46 | 33 | 6 | 7 | 71,74 | 1º | |
1973-1974 | B | 34 | 20 | 9 | 5 | CG | 4 | 3 | 0 | 1 | CC | 10 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 48 | 28 | 13 | 7 | 58,33 | 1º | |
1974-gen. 1975 | B | 17 | 7 | 6 | 8 | CG | 2 | 2 | 0 | 0 | CC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 21 | 11 | 6 | 8 | 52,38 | Eson. | |
1975-1976 | Borussia M'gladbach | B | 34 | 16 | 13 | 5 | CG | 4 | 3 | 0 | 1 | CC | 6 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 44 | 21 | 17 | 6 | 47,73 | 1º |
1976-1977 | B | 34 | 17 | 10 | 7 | CG | 1 | 0 | 0 | 1 | CC | 9 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 44 | 21 | 12 | 11 | 47,73 | 1º | |
1977-1978 | B | 34 | 20 | 8 | 6 | CG | 5 | 4 | 0 | 1 | CC | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 47 | 29 | 9 | 9 | 61,70 | 2º | |
1978-1979 | B | 34 | 25 | 4 | 5 | CG | 3 | 2 | 0 | 1 | CU | 14 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 51 | 35 | 10 | 6 | 68,63 | 10º | |
Totale Borussia M'gladbach | 136 | 78 | 35 | 23 | 13 | 9 | 0 | 4 | 37 | 19 | 13 | 5 | - | - | - | - | 186 | 106 | 48 | 32 | 56,99 | ||||||
1979-1980 | Borussia Dortmund | B | 34 | 14 | 8 | 12 | CG | 6 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 19 | 8 | 13 | 47,50 | 6º |
1980-1981 | B | 34 | 13 | 9 | 12 | CG | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 15 | 9 | 13 | 40,54 | 7º | |
1981-1982 | Barcellona | PD | 34 | 19 | 7 | 8 | CR | 2 | 0 | 1 | 1 | CdC | 9 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 45 | 24 | 9 | 12 | 53,33 | 2º |
1982-1983 | PD | 34 | 17 | 10 | 7 | CR+CdL | 7+6 | 5+3 | 1+2 | 1+1 | CdC | 6 | 3 | 3 | 0 | SU | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 29 | 16 | 10 | 52,73 | 4º | |
Totale Barcellona | 68 | 36 | 17 | 15 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 53 | 25 | 22 | 53,00 | ||||||
1983-1984 | Bayern Monaco | B | 34 | 20 | 7 | 7 | CG | 8 | 5 | 3 | 0 | CU | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 48 | 28 | 12 | 8 | 58,33 | 4º |
1984-1985 | B | 34 | 21 | 8 | 5 | CG | 6 | 5 | 0 | 1 | CdC | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 48 | 31 | 9 | 8 | 64,58 | 1º | |
1985-1986 | B | 34 | 21 | 7 | 6 | CG | 7 | 6 | 1 | 0 | CC | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 47 | 31 | 9 | 7 | 65,96 | 1º | |
1986-1987 | B | 34 | 20 | 13 | 1 | CG | 3 | 2 | 0 | 1 | CC | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 45 | 26 | 15 | 4 | 57,78 | 1º | |
Totale Bayern Monaco | 299 | 184 | 72 | 43 | 52 | 37 | 8 | 7 | 62 | 34 | 17 | 11 | - | - | - | - | 413 | 255 | 97 | 61 | 61,74 | ||||||
ago.-set. 1991 | Colonia | B | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | Interim |
1992-1993 | Schalke 04 | B | 17 | 5 | 6 | 6 | CG | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 6 | 6 | 7 | 31,58 | Eson. |
apr.-giu 2000 | Borussia Dortmund | B | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 40,00 | Interim |
Totale Borussia Dortmund | 73 | 29 | 19 | 25 | 9 | 7 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 36 | 19 | 27 | 43,90 | ||||||
Totale carriera | 594 | 332 | 150 | 112 | 91 | 62 | 12 | 17 | 114 | 61 | 34 | 19 | - | - | - | - | 799 | 455 | 196 | 149 | 56,95 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Campionato tedesco: 8 (Record)
- Bayern Monaco: 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1984-85, 1985-86, 1986-87
- Borussia Mönchengladbach: 1975-76, 1976-77
- Coppa di Germania: 3 (record condiviso con Otto Rehhagel, Karl-Heinz Feldkamp, Ottmar Hitzfeld, Thomas Schaaf e Hennes Weisweiler)
- Barcellona: 1982-1983
- Barcellona: 1982-1983
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Bayern Monaco: 1973-74
- Coppa UEFA: 1
- Borussia Mönchengladbach: 1978-79
- Barcellona: 1981-82
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Addio Udo Lattek, tecnico-record: vinse le 3 coppe europee con 3 club diversi Gazzetta.it
- ^ Die Bundesliga trauert um Udo Lattek, sportschau.de|accesso=4 febbraio 2015|
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Udo Lattek
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Udo Lattek (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Udo Lattek (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Udo Lattek, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Udo Lattek, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN, ES, CA) Udo Lattek, su BDFutbol.com.
- (I) Lattek da campioni, in Guerin Sportivo n.49, 1981 pag.13.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 238551822 · ISNI (EN) 0000 0003 6942 2802 · GND (DE) 173237088 · BNF (FR) cb12618668w (data) |
---|
- Calciatori del Bayer 04 Leverkusen Fußball
- Calciatori del V.f.L. Osnabrück
- Allenatori del F.C. Bayern München
- Allenatori del Borussia V.f.L. 1900 Mönchengladbach
- Allenatori del B.V. Borussia 09 Dortmund
- Allenatori del F.C. Barcelona
- Allenatori dell'1. F.C. Köln 01/07
- Allenatori del F.C. Gelsenkirchen-Schalke 04
- Allenatori di calcio tedeschi del XX secolo
- Calciatori tedeschi del XX secolo
- Nati nel 1935
- Morti nel 2015
- Nati il 16 gennaio
- Morti il 31 gennaio
- Morti a Colonia (Germania)
- Allenatori di calcio campioni d'Europa di club
- Allenatori di calcio vincitori della Coppa UEFA
- Allenatori di calcio vincitori della Coppa delle Coppe