VM i friidrett 1983 – Sleggekast menn
Utseende
VM i friidrett 1983 – Sleggekast menn | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | Sleggekast menn | ||
Arrangement | VM i friidrett 1983 | ||
Sted | Helsingfors, Finland | ||
Arena | Helsingfors Olympiastadion | ||
Dato | 8. og 9. august 1983 | ||
Deltakere | 33 | ||
Vinnerresultat | 82,68 m | ||
Medaljevinnere | |||
Sergej Litvinov, Sovjetunionen | |||
Jurij Sedykh, Sovjetunionen | |||
Zdzisław Kwaśny, Polen | |||
Neste | 1987 |
Friidrett | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
800 m | menn | kvinner | ||
1500 m | menn | kvinner | ||
3000 m | kvinner | |||
5000 m | menn | |||
10 000 m | menn | |||
100 m hekk | kvinner | |||
110 m hekk | menn | |||
400 m hekk | menn | kvinner | ||
3000 m hinder |
menn | |||
4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
4×400 m stafett | menn | kvinner | ||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | kvinner | ||
20 km kappgang | menn | |||
50 km kappgang | menn | |||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | kvinner | ||
Tresteg | menn | |||
Høydehopp | menn | kvinner | ||
Stavsprang | menn | |||
Kulestøt | menn | kvinner | ||
Diskoskast | menn | kvinner | ||
Spydkast | menn | kvinner | ||
Sleggekast | menn | |||
Sammensatte øvelser | ||||
Sjukamp | kvinner | |||
Tikamp | menn |
Øvelsen sleggekast herrer i VM i friidrett 1983 ble avholdt i Helsingfors, Finland med kvalifisering den 8. august og finale den 9. august.
Rekorder
[rediger | rediger kilde]Gjeldende rekorder før VM i friidrett | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verdensrekord | Sergej Litvinov | Sovjetunionen | 84,14 m | 21. juni 1983 | Moskva, Sovjetunionen |
Mesterskapsrekord | Nytt mesterskap | ||||
Sesongbeste | Sergej Litvinov | Sovjetunionen | 84.14 m | 21. juni 1983 | Moskva, Sovjetunionen |
Nye rekorder under VM i friidrett | |||||
Mesterskapsrekord | Sergej Litvinov | Sovjetunionen | 82,68 m | 9. august 1983 | Helsingfors, Finland |
Kvalifisering
[rediger | rediger kilde]Gruppe A
[rediger | rediger kilde]Plassering | Total plasseing | Utøver | Nasjon | Omgang | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | 2 | Zdzisław Kwaśny | Polen | 73.28 | 73.36 | 75.78 | 75.78 m |
2 | 3 | Jurij Sedykh | Sovjetunionen | 75.52 | — | — | 75.52 m |
3 | 4 | Juha Tiainen | Finland | 72.66 | 75.02 | — | 75.02 m |
4 | 6 | Emanuil Dyulgerov | Bulgaria | 74.74 | — | — | 74.74 m |
5 | 8 | Klaus Ploghaus | Vest-Tyskland | 74.46 | — | — | 74.46 m |
6 | 10 | Igor Nikulin | Sovjetunionen | 74.06 | — | — | 74.06 m |
7 | 11 | Roland Steuk | Øst-Tyskland | 73.68 | — | — | 73.68 m |
8 | 14 | Frantisek Vrbka | Tsjekkoslovakia | 68.06 | 71.72 | 70.34 | 71.72 m |
9 | 15 | Robert Weir | Storbritannia | 71.62 | 70.72 | 68.24 | 71.62 m |
10 | 16 | Shigenobu Murofushi | Japan | 71.42 | X | X | 71.42 m |
11 | 20 | Ed Burke | USA | 67.72 | 69.12 | 68.70 | 69.12 m |
12 | 22 | Matthew Mileham | Storbritannia | X | 67.12 | X | 67.12 m |
13 | 25 | Kjell Bystedt | Sverige | 65.84 | 64.72 | 65.86 | 65.86 m |
14 | 26 | Hakim Toumi | Algerie | 65.54 | 63.92 | 63.98 | 65.54 m |
15 | 27 | Xie Yingqi | Kina | 62.54 | 65.54 | 63.04 | 65.54 m |
16 | 28 | Declan Hegarty | Irland | 65.46 | X | 64.12 | 65.46 m |
— | — | Henryk Królak | Polen | X | X | X | NM |
Gruppe B
[rediger | rediger kilde]Plassering | Total plasseing | Utøver | Nasjon | Omgang | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | 2 | Sergej Litvinov | Sovjetunionen | 78.50 | — | — | 78.50 m |
2 | 5 | Günther Rodehau | Øst-Tyskland | 71.28 | 74.86 | — | 74.86 m |
3 | 7 | Karl-Hans Riehm | Vest-Tyskland | 74.56 | — | — | 74.56 m |
4 | 9 | Harri Huhtala | Finland | 73.22 | 74.28 | — | 74.28 m |
5 | 12 | Christoph Sahner | Vest-Tyskland | 73.44 | X | 72.42 | 73.44 m |
6 | 13 | Giampaolo Urlando | Italia | 72.06 | 69.86 | X | 72.06 m |
7 | 17 | Chris Black | Storbritannia | X | 71.18 | X | 71.18 m |
8 | 18 | Mariusz Tomaszewski | Polen | 70.62 | X | 69.44 | 70.62 m |
9 | 19 | Dave McKenzie | USA | 69.24 | 67.22 | 69.94 | 69.94 m |
10 | 21 | Richard Olsen | Norge | 67.62 | 68.58 | X | 68.58 m |
11 | 23 | John McArdle | USA | X | 64.44 | 66.18 | 66.18 m |
12 | 24 | Hans Lotz | Australia | X | 66.14 | 65.42 | 66.14 m |
13 | 29 | Fatmir Bajraktari | Albania | 61.22 | 61.72 | 64.48 | 64.48 m |
— | — | Jiri Chamrad | Tsjekkoslovakia | X | X | X | NM |
— | — | Ralf Haber | Øst-Tyskland | X | X | X | NM |
— | — | Johann Lindner | Østerrike | X | X | X | NM |
Finale
[rediger | rediger kilde]Plassering | Utøver | Nasjon | Omgang | Resultat | Kommentar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Sergej Litvinov | Sovjetunionen | 82.68 | 82.04 | 73.54 | 80.90 | 80.26 | 81.84 | 82.68 m | ||
Jurij Sedykh | Sovjetunionen | 79.22 | 79.76 | 80.64 | 80.94 | 78.96 | X | 80.94 m | ||
Zdzisław Kwaśny | Polen | 77.38 | 79.42 | 79.16 | 76.44 | 76.40 | X | 79.42 m[1] | NR | |
4 | Igor Nikulin | Sovjetunionen | 77.86 | 78.46 | X | 78.96 | 79.34 | 77.74 | 79.34 m | |
5 | Günther Rodehau | Øst-Tyskland | X | 76.04 | 74.80 | 77.08 | 75.36 | 76.12 | 77.08 m | |
6 | Klaus Ploghaus | Vest-Tyskland | 76.96 | 76.12 | 75.26 | X | 76.76 | 76.94 | 76.96 m | |
7 | Karl-Hans Riehm | Vest-Tyskland | 76.92 | X | 76.70 | 74.82 | 73.74 | X | 76.92 m | |
8 | Emanuil Dyulgerov | Bulgaria | 76.22 | 74.58 | 76.64 | 76.12 | X | 75.38 | 76.64 m | |
9 | Juha Tiainen | Finland | 73.52 | 74.54 | 75.60 | 75.60 m | ||||
10 | Harri Huhtala | Finland | 74.52 | 75.46 | 73.96 | 75.46 m | ||||
11 | Christoph Sahner | Vest-Tyskland | 70.60 | 71.26 | 72.86 | 72.86 m | ||||
12 | Roland Steuk | Øst-Tyskland | 72.10 | X | X | 72.10 m |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ Kwaśny kastet opprinnelig 81,54 meter som ville gitt ham sølvmedalje. Men etter en kontroversiell protest og en ny videoanalyse dagen etter, underkjente domerne kastet og henviste ham til tredje plass. Lekkoatletyka: Rozmowa ze Zdzisławem Kwaśnym, medalistą mistrzostw świata w 1983 r.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata
- Results
- IAAF Results
- hammerthrow.wz