Hopp til innhold

VM i friidrett 2022 – Tikamp menn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
VM i friidrett 2022 – Tikamp menn
KonkurranseTikamp menn
ArrangementVM i friidrett 2022
StedEugene, Oregon, USA
ArenaHayward Field
Dato23 og 24 juli.
Deltakere23
Deltakernasjoner13
Vinnerresultat8816 p SB
Medaljevinnere
Kévin Mayer, Frankrikes flagg Frankrike
Pierce LePage, Canadas flagg Canada
Zachery Ziemek, USAs flagg USA

ForrigeDoha 2019
NesteBudapest 2023
Øvelser ved
VM i friidrett 2022

Løpsøvelser
100 m   menn   kvinner
200 m menn kvinner
400 m menn kvinner
800 m menn kvinner
1500 m menn kvinner
5000 m menn kvinner
10 000 m menn kvinner
100 m hekk kvinner
110 m hekk menn
400 m hekk menn kvinner
3000 m
hinder
menn kvinner
4×100 m stafett menn kvinner
4×400 m stafett menn blandet kvinner
Landeveisøvelser
Maraton menn kvinner
20 km kappgang menn kvinner
35 km kappgang menn kvinner
Tekniske øvelser
Lengdehopp menn kvinner
Tresteg menn kvinner
Høydehopp menn kvinner
Stavsprang menn kvinner
Kulestøt menn kvinner
Diskoskast menn kvinner
Spydkast menn kvinner
Sleggekast menn kvinner
Sammensatte øvelser
Sjukamp kvinner
Tikamp menn

Øvelsen Tikamp menn i VM i friidrett 2022 ble avholdt på Hayward Field i Eugene, Oregon, USA 23 og 24 juli 2022.

Resultater

[rediger | rediger kilde]

100 meter

[rediger | rediger kilde]
# Heat Utøver Nasjon Tid Poeng Note
1 3 Damian Warner Canadas flagg Canada 10,27 1030
2 3 Pierce Lepage Canadas flagg Canada 10,39 1001
3 3 Ashley Moloney Australias flagg Australia 10,49 977 SB
4 3 Ayden Owens-Delerme Puerto Ricos flagg Puerto Rico 10,52 970
5 3 Zachery Ziemek USAs flagg USA 10,57 959
6 3 Kevin Mayer Frankrikes flagg Frankrike 10,62 947 SB
7 3 Kyle Garland USAs flagg USA 10,69 931
8 3 Lindon Victor Grenadas flagg Grenada 10,78 910
9 2 Ken Mullings Bahamas’ flagg Bahamas 10,83 899
10 1 Sander Skotheim Norges flagg Norge 10,88 888 PB
11 2 Cedric Dubler Australias flagg Australia 10,93 876
12 2 Steven Bastien USAs flagg USA 10,93 876
13 2 Johannes Erm Estlands flagg Estland 10,94 874
14 1 Daniel Gulubovic Australias flagg Australia 10,99 863
15 2 Leo Neugebauer Tysklands flagg Tyskland 11,07 845
16 2 Jiří Sýkora Tsjekkias flagg Tsjekkia 11,11 836 SB
17 2 Janek Õiglane Estlands flagg Estland 11,12 834
18 1 Maicel Uibo Estlands flagg Estland 11,14 830 SB
19 2 Kai Kazmirek Tysklands flagg Tyskland 11,19 819
20 1 Niklas Kaul Tysklands flagg Tyskland 11,22 812
21 1 Tim Nowak Tysklands flagg Tyskland 11,43 767
22 1 Marcus Nilsson Sveriges flagg Sverige 11,46 761
-- 1 Andy Preciado Ecuadors flagg Ecuador -- -- DNF
# Gruppe Utøver Nasjon Meter Poeng Totalt Note
1 A Damian Warner Canadas flagg Canada 7,87 1027 2057
2 A Zachery Ziemek USAs flagg USA 7,70 985 1944 SB
3 A Ayden Owens-Delerme Puerto Ricos flagg Puerto Rico 7,64 970 1940 PB
4 B Cedric Dubler Australias flagg Australia 7,56 950 1826 SB
5 A Sander Skotheim Norges flagg Norge 7,55 947 1835
6 A Kevin Mayer Frankrikes flagg Frankrike 7,54 945 1892 SB
7 A Pierce Lepage Canadas flagg Canada 7,54 945 1946 SB
8 B Kai Kazmirek Tysklands flagg Tyskland 7,49 932 1751
9 A Leo Neugebauer Tysklands flagg Tyskland 7,46 925 1770
10 A Ashley Moloney Australias flagg Australia 7,46 925 1902
11 A Steven Bastien USAs flagg USA 7,41 913 1789
12 A Kyle Garland USAs flagg USA 741 913 1844
13 B Johannes Erm Estlands flagg Estland 7,37 903 1777 SB
14 B Maicel Uibo Estlands flagg Estland 7,32 891 1721
15 B Janek Õiglane Estlands flagg Estland 7,26 876 1710 SB
16 A Lindon Victor Grenadas flagg Grenada 7,26 876 1786
17 A Jiří Sýkora Tsjekkias flagg Tsjekkia 7,14 847 1683
18 B Tim Nowak Tysklands flagg Tyskland 7,13 845 1612
19 B Niklas Kaul Tysklands flagg Tyskland 7,09 835 1647
20 B Daniel Golubovic Australias flagg Australia 6,96 804 1667 SB
20 B Ken Mullings Bahamas’ flagg Bahamas 6,96 804 1703 SB
22 B Marcus Nilsson Sveriges flagg Sverige 5,90 565 1326
-- B Andy Preciado Ecuadors flagg Ecuador -- -- -- DNS

Kulestøt

[rediger | rediger kilde]
# Gruppe Utøver Nasjon Meter Poeng Totalt Note
1 A Lindon Victor Grenadas flagg Grenada 16,29 869 2655 SB
2 A Leo Neugebauer Tysklands flagg Tyskland 15,83 841 2611
3 A Zachery Ziemek USAs flagg USA 15,37 812 2756 PB
4 A Kyle Garland USAs flagg USA 15,24 804 2648
5 B Maicel Uibo Estlands flagg Estland 15,17 800 2521 PB
6 B Johannes Erm Estlands flagg Estland 15,01 790 2567 PB
7 A Daniel Golubovic Australias flagg Australia 15,00 790 2457
8 B Damian Warner Canadas flagg Canada 14,99 789 2846 SB
9 A Kevin Mayer Frankrikes flagg Frankrike 14,98 788 2680
10 A Ayden Owens-Delerme Puerto Ricos flagg Puerto Rico 14,97 788 2728
11 A Jiří Sýkora Tsjekkias flagg Tsjekkia 14,89 783 2466
12 B Janek Õiglane Estlands flagg Estland 14,83 779 2489
13 A Pierce Lepage Canadas flagg Canada 14,83 779 2725
14 B Niklas Kaul Tysklands flagg Tyskland 14,52 760 2407
15 A Tim Nowak Tysklands flagg Tyskland 14,44 755 2367
16 B Kai Kazmirek Tysklands flagg Tyskland 14,29 746 2497 SB
17 B Ashley Moloney Australias flagg Australia 14,28 745 2647 SB
18 B Ken Mullings Bahamas’ flagg Bahamas 13,83 718 2421
19 B Sander Skotheim Norges flagg Norge 13,69 709 2544
20 B Steven Bastien USAs flagg USA 13,36 689 2478
21 B Cedric Dubler Australias flagg Australia 12,87 659 2485
-- A Marcus Nilsson Sveriges flagg Sverige -- -- -- DNS

Høydehopp

[rediger | rediger kilde]
# Gruppe Utøver Nasjon Meter Poeng Totalt Note
1 A Sander Skotheim Norges flagg Norge 2,17 963 3507 PB
2 A Kyle Garland USAs flagg USA 2,14 934 3582
3 A Maicel Uibo Estlands flagg Estland 2,11 906 3427
4 A Zachery Ziemek USAs flagg USA 2,08 878 3634
5 A Cederic Dubler Australias flagg Australia 2,08 878 3363
6 B Niklas Kaul Tysklands flagg Tyskland 2,05 850 3257 SB
7 B Kevin Mayer Frankrikes flagg Frankrike 2,05 850 3530 SB
7 A Ken Mullings Bahamas’ flagg Bahamas 2,05 850 3271
9 A Tim Nowak Tysklands flagg Tyskland 2,05 850 3217
10 B Janek Õiglane Estlands flagg Estland 2,05 850 3339 PB
11 B Damian Warner Canadas flagg Canada 2,05 850 3696 SB
12 A Ayden Owens-Delerme Puerto Ricos flagg Puerto Rico 2,02 822 3550
13 A Steven Bastien USAs flagg USA 2,02 822 3300
13 B Kai Kazmirek Tysklands flagg Tyskland 2,02 822 3319
15 A Lindon Victor Grenadas flagg Grenada 2,02 822 3477
16 A Pierce Lepage Canadas flagg Canada 1,99 794 3519 SB
17 B Leo Neugebauer Tysklands flagg Tyskland 1,99 794 3405
18 B Daniel Golubovic Australias flagg Australia 1,96 767 3224 SB
19 B Ashley Moloney Australias flagg Australia 1,96 767 3414
20 B Jiří Sýkora Tsjekkias flagg Tsjekkia 1,93 740 3206
21 B Johannes Erm Estlands flagg Estland 1,93 740 3307

400 meter

[rediger | rediger kilde]
# Heat Utøver Nasjon Tid Poeng Totalt Note
1 3 Ayden Owens-Delerme Puerto Ricos flagg Puerto Rico 45,07 1056 4606 PB
2 3 Pierce Lepage Canadas flagg Canada 46,84 966 4485 PB
3 3 Ashley Moloney Australias flagg Australia 46,88 964 4378 SB
4 3 Johannes Erm Estlands flagg Estland 47,02 957 4264 PB
5 3 Cedric Dubler Australias flagg Australia 47,71 923 4286
6 3 Steven Bastien USAs flagg USA 47,95 912 4212
7 3 Leo Neugebauer Tysklands flagg Tyskland 48,34 893 4298
8 2 Niklas Kaul Tysklands flagg Tyskland 48,39 890 4147 SB
9 1 Janek Õiglane Estlands flagg Estland 49,16 854 4193 SB
10 1 Ken Mullings Bahamas’ flagg Bahamas 49,25 849 4120 SB
11 2 Lindon Victor Grenadas flagg Grenada 49,27 849 4326
12 2 Jiří Sýkora Tsjekkias flagg Tsjekkia 49,29 848 4054
13 2 Kai Kazmirek Tysklands flagg Tyskland 49,33 846 4165
14 2 Kevin Mayer Frankrikes flagg Frankrike 49,40 842 4372 SB
15 2 Daniel Golubovic Australias flagg Australia 49,44 841 4065 SB
16 1 Zachery Ziemek USAs flagg USA 49,56 835 4469 SB
17 2 Kyle Garland USAs flagg USA 49,64 831 4413
18 2 Sander Skotheim Norges flagg Norge 49,80 824 4331
19 1 Maicel Uibo Estlands flagg Estland 50,36 797 4224 SB
20 1 Tim Novak Tysklands flagg Tyskland 50,94 772 3989
-- 1 Damian Warner Canadas flagg Canada -- -- -- DNF

110 meter hekk

[rediger | rediger kilde]
# Heat Utøver Nasjon Tid Poeng Totalt Note
1 3 Pierce Lepage Canadas flagg Canada 13,78 1003 5488 PB
2 3 Ayden Owens-Delerme Puerto Ricos flagg Puerto Rico 13,88 990 5596
3 3 Daniel Golubovic Australias flagg Australia 13,92 985 5050 PB
4 3 Kevin Mayer Frankrikes flagg Frankrike 13,92 985 5357 SB
5 2 Ken Mullings Bahamas’ flagg Bahamas 14,02 972 5092 PB
6 2 Jiří Sýkora Tsjekkias flagg Tsjekkia 14,14 957 5011 SB
7 3 Kyle Garland USAs flagg USA 14,18 951 5364
8 2 Niklas Kaul Tysklands flagg Tyskland 14,27 940 5087 PB
9 3 Cedric Dubler Australias flagg Australia 14,28 939 5225
10 1 Johannes Erm Estlands flagg Estland 14,38 926 5190 SB
11 2 Kai Kazmirek Tysklands flagg Tyskland 14,43 920 5085
12 2 Ashley Moloney Australias flagg Australia 14,46 916 5294 SB
13 1 Zachery Ziemek USAs flagg USA 14,47 915 5384 SB
14 1 Maicel Uibo Estlands flagg Estland 14,49 912 5136 SB
15 2 Janek Õiglane Estlands flagg Estland 14,69 887 5080
16 2 Steven Bastien USAs flagg USA 14,75 880 5092
17 1 Lindon Victor Grenadas flagg Grenada 14,76 879 5205
18 1 Leo Neugebauer Tysklands flagg Tyskland 14,86 867 5165
19 1 Tim Nowak Tysklands flagg Tyskland 14,91 860 4849
20 1 Sander Skotheim Norges flagg Norge 15,05 843 5174
-- 3 Damian Warner Canadas flagg Canada -- -- -- DNS
# Gruppe Utøver Nasjon Meter Poeng Totalt Note
1 A Jirí Sýkora Tsjekkias flagg Tsjekkia 54,39 962 5973 CDB
2 B Lindon Victor Grenadas flagg Grenada 53,92 952 6157
3 B Pierce Lepage Canadas flagg Canada 53,26 939 6427 PB
4 B Leo Neugebauer Tysklands flagg Tyskland 51,88 910 6075
5 A Kevin Mayer Frankrikes flagg Frankrike 49,44 859 6216 SB
6 A Zachery Ziemek USAs flagg USA 48,40 837 6221
7 A Maicel Uibo Estlands flagg Estland 46,52 798 5934
8 B Daniel Golubovic Australias flagg Australia 46,37 795 5845
9 B Kyle Garland USAs flagg USA 45,44 776 6140
10 B Niklas Kaul Tysklands flagg Tyskland 44,62 759 5846
11 B Johannes Erm Estlands flagg Estland 44,18 750 5940
12 B Sander Skotheim Norges flagg Norge 42,89 724 5898
13 A Cedric Dubler Australias flagg Australia 42,88 723 5948
14 B Ken Mullings Bahamas’ flagg Bahamas 42,70 720 5812
15 A Ashley Moloney Australias flagg Australia 42,45 715 6009 SB
16 B Ayden Owens-Delerme Puerto Ricos flagg Puerto Rico 42,36 713 6309
17 A Tim Nowak Tysklands flagg Tyskland 42,13 708 5557
18 A Kai Kazmirek Tysklands flagg Tyskland 40,96 684 5769
19 B Steven Bastien USAs flagg USA 40,66 678 5770 SB
20 A Janek Õiglane Estlands flagg Estland 30,49 474 5554

Stavsprang

[rediger | rediger kilde]
# Gruppe Utøver Nasjon Meter Poeng Totalt Note
1 A Kevin Mayer Frankrikes flagg Frankrike 5,40 1035 7251 SB
2 A Zachery Ziemek USAs flagg USA 5,40 1035 7256 SB
3 A Maicel Uibo Estlands flagg Estland 5,30 1004 6938
4 A Cedric Dubler Australias flagg Australia 510 941 6889 SB
5 B Pierce Lepage Canadas flagg Canada 5,00 910 7337 SB
6 A Kai Kazmirek Tysklands flagg Tyskland 5,00 910 6679 SB
7 B Niklas Kaul Tysklands flagg Tyskland 4,80 849 6695
8 B Leo Neugebauer Tysklands flagg Tyskland 4,80 849 6924
9 B Lindon Victor Grenadas flagg Grenada 4,80 849 7006 SB
10 B Johannes Erm Estlands flagg Estland 4,70 819 6759
11 B Sander Skotheim Norges flagg Norge 4,70 819 6717
12 B Steven Bastien USAs flagg USA 4,70 819 6589
13 B Daniel Golubovic Australias flagg Australia 4,60 790 6635
14 A Jirí Sýkora Tsjekkias flagg Tsjekkia 4,60 790 6763
15 B Kyle Garland USAs flagg USA 4,60 790 6930
16 B Ayden Owens-Delerme Puerto Ricos flagg Puerto Rico 4,50 760 7069
17 B Ken Mullings Bahamas’ flagg Bahamas 4,50 760 6572 SB
-- A Tim Nowak Tysklands flagg Tyskland -- -- -- NM
A Janek Õiglane Estlands flagg Estland -- -- -- DNS
A Ashley Moloney Australias flagg Australia
# Gruppe Utøver Nasjon Meter Poeng Totalt Note
1 A Kevin Mayer Frankrikes flagg Frankrike 70,31 894 8145 SB
2 B Niklas Kaul Tysklands flagg Tyskland 69,74 885 7580 SB
3 B Lindon Victor Grenadas flagg Grenada 66,20 832 7838 SB
4 A Maicel Uibo Estlands flagg Estland 63,54 791 7729
5 A Kai Kazmirek Tysklands flagg Tyskland 62,52 776 7455
6 A Zachery Ziemek USAs flagg USA 62,18 771 8027 PB
7 A Jirí Sýkora Tsjekkias flagg Tsjekkia 61,49 760 7523 SB
8 B Pierce Lepage Canadas flagg Canada 57,52 701 8038 SB
9 A Ken Mullings Bahamas’ flagg Bahamas 56,92 692 7264 SB
10 B Johannes Erm Estlands flagg Estland 56,87 691 7450
11 B Daniel Golubovic Australias flagg Australia 56,75 689 7324 SB
12 A Tim Nowak Tysklands flagg Tyskland 56,52 686 6243
13 B Steven Bastien USAs flagg USA 55,80 675 7264
14 B Sander Skotheim Norges flagg Norge 55,47 670 7387
15 A Cedric Dubler Australias flagg Australia 54,76 659 7548
16 B Kyle Garland USAs flagg USA 53,23 637 7567
17 B Leo Neugebauer Tysklands flagg Tyskland 52,80 630 7554
18 A Ayden Owens-Delerme Puerto Ricos flagg Puerto Rico 50,98 603 7672

1500 meter

[rediger | rediger kilde]

Øvelsen 1500 meter startet 24. kuli klokken 19:20.[1]

# Utøver Nasjon Resultat Poeng Note Sammenlagt
Poeng Plassering
1 Ayden Owens-Delerme Puerto Ricos flagg Puerto Rico 4:13.02 860 PB 8532 4
2 Niklas Kaul Tysklands flagg Tyskland 4:13.81 854 PB 8434 6
3 Johannes Erm Estlands flagg Estland 4:25.08 777 PB 8227 9
4 Tim Nowak Tysklands flagg Tyskland 4:26.87 765 7008 18
5 Daniel Golubovic Australias flagg Australia 4:29.67 747 SB 8071 14
6 Cedric Dubler Australias flagg Australia 4:37.26 698 SB 8246 8
7 Maicel Uibo Estlands flagg Estland 4:37.58 696 8425 7
8 Sander Skotheim Norges flagg Norge 4:40.84 675 8062 15
9 Steve Bastien USAs flagg USA 4:40.92 675 7939 16
10 Kévin Mayer Frankrikes flagg Frankrike 4:41.44 671 SB 8816 1
11 Pierce LePage Canadas flagg Canada 4:42.77 663 SB 8701 2
12 Kai Kazmirek Tysklands flagg Tyskland 4:43.51 658 8113 12
13 Zachery Ziemek USAs flagg USA 4:44.97 649 8676 3
14 Lindon Victor Grenadas flagg Grenada 4:47.22 636 SB 8474 5
15 Leo Neugebauer Tysklands flagg Tyskland 4:48.41 628 8182 10
16 Ken Mullings Bahamas’ flagg Bahamas 4:52.85 602 SB 7866 17
17 Jiří Sýkora Tsjekkias flagg Tsjekkia 4:55.90 584 SB 8107 13
18 Kyle Garland USAs flagg USA 4:58.94 566 8133 11

Sammenlagt

[rediger | rediger kilde]

Sammenlagt resultatet er som følger:[2]

  Det beste resultatet i hvert øvelse er vist med gul skrift.
# Utøver Nasjon 100m Lengde Kule Høyde 400m 110m hekk Diskos Stav Spyd 1500m Totalt Note
1 Kévin Mayer Frankrikes flagg Frankrike 10.62 7.54 14.98 2.05 49.40 13.92 49.44 5.40 70.31 4:41.44 8816 SB
2 Pierce LePage Canadas flagg Canada 10.39 7.54 14.83 1.99 46.84 13.78 53.26 5.00 57.52 4:42.77 8701 PB
3 Zachery Ziemek USAs flagg USA 10.57 7.70 15.37 2.08 49.56 14.47 48.40 5.40 62.18 4:44.97 8676 PB
4 Ayden Owens-Delerme Puerto Ricos flagg Puerto Rico 10.52 7.64 14.97 2.02 45.07 13.88 42.36 4.50 50.98 4:13.02 8532 NR
5 Lindon Victor Grenadas flagg Grenada 10.78 7.26 16.29 2.02 49.27 14.76 53.92 4.80 66.20 4:47.22 8474 SB
6 Niklas Kaul Tysklands flagg Tyskland 11.22 7.09 14.52 2.05 48.39 14.27 44.62 4.80 69.74 4:13.81 8434 SB
7 Maicel Uibo Estlands flagg Estland 11.14 7.32 15.17 2.11 50.38 14.49 46.52 5.30 63.54 4:37.58 8425 SB
8 Cedric Dubler Australias flagg Australia 10.93 7.56 12.87 2.08 47.71 14.28 42.88 5.10 54.76 4:37.26 8246 SB
9 Johannes Erm Estlands flagg Estland 10.94 7.37 15.01 1.93 47.02 14.38 44.18 4.70 56.87 4:25.08 8227
10 Leo Neugebauer Tysklands flagg Tyskland 11.07 7.46 15.83 1.99 48.34 14.86 51.88 4.80 52.80 4:48.41 8182
11 Kyle Garland USAs flagg USA 10.69 7.41 15.24 2.14 49.64 14.18 45.44 4.60 53.23 4:58.94 8133
12 Kai Kazmirek Tysklands flagg Tyskland 11.19 7.49 14.29 2.02 49.33 14.43 40.96 5.00 62.52 4:43.51 8113 SB
13 Jiří Sýkora Tsjekkias flagg Tsjekkia 11.11 7.14 14.89 1.93 49.29 14.14 54.39 4.60 61.49 4:55.90 8107 SB
14 Daniel Golubovic Australias flagg Australia 10.99 6.96 15.00 1.96 49.44 13.92 46.37 4.60 56.75 4:29.67 8071 SB
15 Sander Skotheim Norges flagg Norge 10.88 7.55 13.69 2.17 49.80 15.05 42.89 4.70 55.47 4:40.84 8062
16 Steve Bastien USAs flagg USA 10.93 7.41 13.36 2.02 47.95 14.75 40.66 4.70 55.80 4:40.92 7939
17 Ken Mullings Bahamas’ flagg Bahamas 10.83 6.96 13.83 2.05 49.25 14.02 42.70 4.50 56.92 4:52.85 7866 NR
18 Tim Nowak Tysklands flagg Tyskland 11.43 7.13 14.44 2.05 50.94 14.91 42.13 NM 56.52 4:26.87 7008
Ashley Moloney Australias flagg Australia 10.49 7.46 14.28 1.96 46.88 14.46 42.45 DNS DNF
Janek Õiglane Estlands flagg Estland 11.12 7.26 14.83 2.05 49.16 14.69 30.49 DNS DNF
Damian Warner Canadas flagg Canada 10.27 7.87 14.99 2.05 DNF DNF
Marcus Nilsson Sveriges flagg Sverige 11.46 5.90 DNS DNF
Andy Preciado Ecuadors flagg Ecuador DNF DNF

Referanser

[rediger | rediger kilde]