Valle de la Serena
Itxura
Valle de la Serena | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Extremadura | ||||||||||
Probintzia | Badajozko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Martín Caballero Horrillo (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Valle de la Serena | ||||||||||
Posta kodea | 06458 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 06146 | ||||||||||
Herriburua | Valle de la Serena | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°42′02″N 5°47′59″W / 38.700555555556°N 5.7997222222222°W | ||||||||||
Azalera | 121,4 km² | ||||||||||
Altuera | 423 m | ||||||||||
Mugakideak | Don Benito, La Haba, Quintana de la Serena, Zalamea de la Serena, Higuera de la Serena, Oliva de Mérida, Retamal de Llerena eta Campillo de Llerena | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.111 (2023) −16 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 9 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | BA | ||||||||||
valledelaserena.es |
Valle de la Serena Espainiako Badajoz probintziako udalerri bat da, La Serena eskualdekoa.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.425 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |