Velika nagrada Monaka 2013.
Izgled
Utrka 6 od 19 u Formula 1 – sezona 2013. | |
---|---|
Detalji trke | |
Datum | 26. maj 2013. |
Službeni naziv | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2013 |
Lokacija | Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monako |
Broj krugova | 78 |
Dužina kruga | 3.340 km |
Dužina trke | 260.520 km |
Rekordni krug | 1:14.439 (2004.) Michael Schumacher |
Posljednja trka | |
Pol pozicija | Nico Rosberg Mercedes 1:13.876 |
Pobjedničko postolje | 1. Nico Rosberg Mercedes 2h 17m 52.056s (113,378 Km/h) 2. Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault +3.888s 3. Mark Webber Red Bull Racing-Renault +6.314s |
Najbrži krug | Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:16.577 |
Rezultati treninga (Četvrtak)
[uredi | uredi izvor]Prvi trening
[uredi | uredi izvor]Poz | B | Ime | Konstruktor | Vrijeme | Gap | B.Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.195 | 31 | |
2. | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.282 | +0.087 | 27 |
3. | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.380 | +0.185 | 21 |
4. | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.394 | +0.199 | 23 |
5. | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.469 | +0.274 | 28 |
6. | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.993 | +0.798 | 27 |
7. | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:17.020 | +0.825 | 27 |
8. | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.129 | +0.934 | 29 |
9. | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:17.378 | +1.183 | 25 |
10. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:17.380 | +1.185 | 23 |
11. | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:17.509 | +1.314 | 26 |
12. | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:17.548 | +1.353 | 27 |
13. | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:17.625 | +1.430 | 20 |
14. | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:18.193 | +1.998 | 26 |
15. | 18 | Jean-Éric Vergne | STR-Ferrari | 1:18.454 | +2.259 | 25 |
16. | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:18.754 | +2.559 | 28 |
17. | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:18.830 | +2.635 | 28 |
18. | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:19.067 | +2.872 | 25 |
19. | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:19.203 | +3.008 | 21 |
20. | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:19.438 | +3.243 | 28 |
21. | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:19.773 | +3.578 | 20 |
22. | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:20.225 | +4.030 | 21 |
Drugi trening
[uredi | uredi izvor]Poz | B | Ime | Konstruktor | Vrijeme | Gap | B.Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.759 | 46 | |
2. | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.077 | +0.318 | 51 |
3. | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.196 | +0.437 | 38 |
4. | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.278 | +0.519 | 39 |
5. | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:15.404 | +0.645 | 42 |
6. | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.511 | +0.752 | 39 |
7. | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:15.718 | +0.959 | 10 |
8. | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.959 | +1.200 | 40 |
9. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:16.014 | +1.255 | 33 |
10. | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.046 | +1.287 | 43 |
11. | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.349 | +1.590 | 44 |
12. | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:16.434 | +1.675 | 41 |
13. | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:16.823 | +2.064 | 43 |
14. | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.857 | +2.098 | 41 |
15. | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:16.935 | +2.176 | 45 |
16. | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:17.145 | +2.386 | 38 |
17. | 18 | Jean-Éric Vergne | STR-Ferrari | 1:17.184 | +2.425 | 43 |
18. | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:17.264 | +2.505 | 47 |
19. | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:17.892 | +3.133 | 41 |
20. | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:18.212 | +3.453 | 44 |
21. | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:18.784 | +4.025 | 41 |
22. | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:19.031 | +4.272 | 31 |
Rezultati treninga (Subota)
[uredi | uredi izvor]Treći trening
[uredi | uredi izvor]Poz | B | Ime | Konstruktor | Vrijeme | Gap | B.Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.378 | 22 | |
2. | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:15.039 | +0.661 | 13 |
3. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:15.261 | +0.883 | 17 |
4. | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.286 | +0.908 | 17 |
5. | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.311 | +0.933 | 20 |
6. | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.380 | +1.002 | 19 |
7. | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:15.550 | +1.172 | 20 |
8. | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:15.594 | +1.216 | 17 |
9. | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:15.861 | +1.483 | 15 |
10. | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:15.926 | +1.548 | 25 |
11. | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:15.958 | +1.580 | 23 |
12. | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.976 | +1.598 | 19 |
13. | 18 | Jean-Éric Vergne | STR-Ferrari | 1:15.976 | +1.598 | 21 |
14. | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:16.060 | +1.682 | 16 |
15. | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.068 | +1.690 | 12 |
16. | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.105 | +1.727 | 8 |
17. | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:16.427 | +2.049 | 26 |
18. | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:16.933 | +2.555 | 17 |
19. | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:17.902 | +3.524 | 20 |
20. | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:18.102 | +3.724 | 20 |
21. | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:18.706 | +4.328 | 22 |
22. | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:19.228 | +4.850 | 22 |
Kvalifikacije
[uredi | uredi izvor]Poz | B | Ime | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.620 | 1:16.135 | 1:13.876 | 1 |
2. | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.779 | 1:16.265 | 1:13.967 | 2 |
3. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.243 | 1:15.988 | 1:13.980 | 3 |
4. | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.352 | 1:17.322 | 1:14.181 | 4 |
5. | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.835 | 1:16.040 | 1:14.822 | 5 |
6. | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.712 | 1:16.510 | 1:14.824 | 6 |
7. | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:24.682 | 1:17.748 | 1:15.138 | 7 |
8. | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.108 | 1:17.261 | 1:15.383 | 8 |
9. | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.744 | 1:17.420 | 1:15.647 | 9 |
10. | 18 | Jean-Éric Vergne | STR-Ferrari | 1:23.699 | 1:17.623 | 1:15.703 | 10 |
11. | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:25.547 | 1:18.331 | 11 | |
12. | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.852 | 1:18.344 | 12 | |
13. | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.738 | 1:18.603 | 13 | |
14. | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:24.681 | 1:19.077 | 14 | |
15. | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:26.095 | 1:19.408 | 15 | |
16. | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.425 | 1:21.688 | 16 | |
17. | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.322 | 17 | ||
18. | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:26.633 | 18 | ||
19. | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:26.917 | 19 | ||
20. | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27.303 | 22* | ||
DNQ | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | Bez vremena | 20 | ||
DNQ | 4 | Felipe Massa | Ferrari | Bez vremena | 21* | ||
Q1 107% vrijeme: 1:29.293 |
- ^1 Felipe Massa - 5 mjesta grid kazna - Zamjena Mjenjač.
- ^2 Max Chilton - 5 mjesta grid kazna - Zamjena Mjenjač.
Utrka (Nedjelja)
[uredi | uredi izvor]Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]- formula1.com – Rezultati prve treninga Arhivirano 7. 6. 2013. na Wayback Machine
- formula1.com – Rezultati drugog treninga Arhivirano 7. 6. 2013. na Wayback Machine
- formula1.com – Rezultati trećeg treninga Arhivirano 7. 6. 2013. na Wayback Machine
- formula1.com – Rezultati kvalifikacija Arhivirano 7. 6. 2013. na Wayback Machine
- formula1.com – Rezultati utrka