Velké Popovice
Guā-māu
Velké Popovice |
|||
— Hiuⁿ-siā — | |||
|
|||
Velké Popovice ê hoān-ûi | |||
Velké Popovice tī Czech ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 49°55′21″N 14°38′21″E / 49.92250°N 14.63917°E | |||
Kok-ka | Czech | ||
---|---|---|---|
Chiu | Tiong Bohemia | ||
Koān | Praha-východ | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 15.62 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 2,536 lâng | ||
Bāng-chām | http://www.velkepopovice.cz/ |
Velké Popovice sī Czech Tiong Bohemia chiu Praha-východ koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Petříkov, Kamenice, Řehenice, Kunice, kap Pyšely.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,788 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 2,666 lâng.