Verceia
Aspetto
Verceia comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Lombardie | |
Provinge | Sondrio | |
Coordinate | 46°12′00″N 9°27′00″E | |
Altitudine | 209 m s.l.m. | |
Superficie | 11 km² | |
Crestiàne | 1 116 | |
Denzetà | 101 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Dubino, Novate Mezzola, Sorico (CO) | |
CAP | 23020 | |
Prefisse | 0343 | |
Codece ISTAT | 014075 | |
Cod. catastale | L749 | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Verceia éte 'nu comune tagliáne de 1.116 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 lette da Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Sondrio
- Pàggene cu le mappe