Vichada (departement)
Uiterlijk
Departement van Colombia | |||
---|---|---|---|
Ligging in Colombia tussen de andere departementen | |||
Coördinaten | 4°38'NB, 69°14'WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 100.242 km² | ||
Inwoners (2005) |
55.872 (1 inw./km²) | ||
- oppervlakte | 8.78% | ||
- inwoners | 0.13% | ||
Hoofdstad | Puerto Carreño | ||
Politiek | |||
Gouverneur | Alexys Benito Castro (2024-2027) | ||
Overig | |||
Talen | Spaans | ||
Religie | Rooms-katholiek | ||
Tijdzone | UTC−5 | ||
ISO 3166-2 | CO-VID | ||
Website | vichada.gov.co | ||
Topografie | |||
|
Vichada is een departement in het oosten van Colombia. De hoofdstad van het departement is de stad Puerto Carreño. Er wonen 55.872 mensen in het departement (2005).
Vichadastructuur
[bewerken | brontekst bewerken]In het departement bevindt zich de Vichadastructuur, een mogelijke inslagkrater. Op de topografische kaart van Vichada is duidelijk te zien hoe de rivier de Vichada om de structuur heenstroomt.
Gemeenten
[bewerken | brontekst bewerken]Er zijn vier gemeenten in Vichada.
|
|
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Zie de categorie Vichada (departement) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.