Villanova d'Albenga
Aspect
Villanova d'Albenga | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°2′45.63″N 8°8′35.28″E / 44.0460083°N 8.1431333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Liguria | ||
Provincie | Savona | ||
Cod ISTAT | 9068 | ||
Data instituirii | 01.12.1904 | ||
Reședință | Villanova d'Albenga[*] | ||
Componență | Bossoleto, Ligo, Marta | ||
Guvernare | |||
- Primar | Pietro Balestra (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 15,89 km² | ||
Altitudine | 29 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 2.540 locuitori | ||
- Densitate | 159,85 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 17038 | ||
Prefix telefonic | 0182 | ||
Cod poștal | 17038 | ||
Indicativ numere auto | L975 | ||
Comune vecine | Alassio, Albenga, Andora, Garlenda, Ortovero | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Villanova d'Albenga este o comună din provincia Savona, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 2.755 locuitori ()[3] și o suprafață de 15,89 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Villanova d'Albenga - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dati Istat al 31-12-2011
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|