WTA-toernooi van Hobart 2003
WTA-toernooi van Hobart 2003 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Alicia Molik
| |||||||
Officiële naam | Moorilla International | ||||||
Editie | 2003 (10e editie) | ||||||
Stad, land | Hobart, Tas, Australië | ||||||
Locatie | Hobart Internat'l Tennis Centre | ||||||
Datum | 5–10 januari | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | Tier V | ||||||
Prijzengeld | US$ 110.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Alicia Molik | ||||||
Winnaars dubbel | Cara Black Jelena Lichovtseva | ||||||
| |||||||
|
Prijzengeld en WTA-punten
|
Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Moorilla International) van 2003 vond plaats van zondag 5 tot en met vrijdag 10 januari 2003 in de Australische plaats Hobart. Het was de tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelverdedigster Martina Suchá strandde in de eerste ronde.
De als eerste geplaatste Sloveense Katarina Srebotnik kwam niet verder dan de tweede ronde.
De ongeplaatste Alicia Molik uit Australië won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Amerikaanse Amy Frazier in drie sets. Molik wist voor het eerst in haar loopbaan een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 16.000 prijzengeld op dit toernooi.
De Belgische Els Callens verloor haar openingspartij.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Katarina Srebotnik | 38 | tweede ronde | Alicia Molik |
2. | Amy Frazier | 39 | finale | Alicia Molik |
3. | Barbara Schett | 40 | tweede ronde | Shinobu Asagoe |
4. | Jelena Lichovtseva | 42 | halve finale | Amy Frazier |
5. | Vera Zvonarjova | 45 | kwartfinale | Alicia Molik |
6. | Rita Grande | 46 | eerste ronde | Angelika Rösch |
7. | Cara Black | 56 | tweede ronde | Iveta Benešová |
8. | Jill Craybas | 57 | kwartfinale | Jelena Lichovtseva |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
Alicia Molik | 6 | 4 | 6 | |
2 | Amy Frazier | 2 | 6 | 4 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Katarina Srebotnik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Patricia Wartusch | 1 | 2 | 1 | Katarina Srebotnik | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Martina Suchá | 1 | 2 | Alicia Molik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alicia Molik | 6 | 6 | Alicia Molik | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Sarah Taylor | 7 | 6 | 5 | Vera Zvonarjova | 7 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
Mariana Díaz Oliva | 5 | 1 | Sarah Taylor | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Åsa Svensson | 2 | 2 | 5 | Vera Zvonarjova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Vera Zvonarjova | 6 | 6 | Alicia Molik | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Barbara Schett | 6 | 6 | Iveta Benešová | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Tiffany Welford | 4 | 2 | 3 | Barbara Schett | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Shinobu Asagoe | 7 | 6 | Q | Shinobu Asagoe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alina Zjidkova | 65 | 2 | Q | Shinobu Asagoe | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
Antonella Serra Zanetti | 3 | 6 | 3 | Iveta Benešová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Iveta Benešová | 6 | 2 | 6 | Iveta Benešová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Cindy Watson | 2 | 64 | 7 | Cara Black | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | Cara Black | 6 | 7 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | Jill Craybas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Marta Marrero | 1 | 1 | 8 | Jill Craybas | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Cristina Torrens Valero | 3 | 6 | 6 | Cristina Torrens Valero | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | Zsófia Gubacsi | 6 | 4 | 4 | 8 | Jill Craybas | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Kelly Liggan | 4 | 4 | 4 | Jelena Lichovtseva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Rossana de los Ríos | 6 | 6 | Rossana de los Ríos | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Barbara Rittner | 7 | 2 | 1 | 4 | Jelena Lichovtseva | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Jelena Lichovtseva | 5 | 6 | 6 | 4 | Jelena Lichovtseva | 3 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Rita Grande | 6 | 3 | 64 | 2 | Amy Frazier | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Angelika Rösch | 3 | 6 | 7 | Angelika Rösch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Henrieta Nagyová | 4 | 6 | 3 | Petra Mandula | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Petra Mandula | 6 | 4 | 6 | Angelika Rösch | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Emmanuelle Gagliardi | 2 | 1 | 2 | Amy Frazier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Tetjana Perebyjnis | 6 | 6 | Q | Tetjana Perebyjnis | ||||||||||||||||||||
Els Callens | 1 | 7 | 3 | 2 | Amy Frazier | w | / | o | |||||||||||||||||
2 | Amy Frazier | 6 | 5 | 6 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Prijzengeld en WTA-punten
|
Van de titelhoudsters Tathiana Garbin en Rita Grande had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Grande speelde samen met Emmanuelle Gagliardi – zij strandden al in de eerste ronde.
Alle vier geplaatste teams deden wat zij moesten doen, en bereikten de halve finale – de nummers één en twee gingen naar de finale, en het eerste reekshoofd won de titel.
Het als eerste geplaatste duo Cara Black en Jelena Lichovtseva won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste Oostenrijkse koppel Barbara Schett en Patricia Wartusch in twee sets, met een tiebreak als slot van het toernooi. Het was hun zevende gezamenlijke titel. De Zimbabwaanse Black had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Russin Lichovtseva negen.
De Belgische Els Callens vormde het derde reekshoofd met de Zweedse Åsa Svensson – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Schett/Wartusch.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Cara Black Jelena Lichovtseva |
19 | winnaressen | |
2. | Barbara Schett Patricia Wartusch |
63 | finale | Cara Black Jelena Lichovtseva |
3. | Els Callens Åsa Svensson |
81 | halve finale | Barbara Schett Patricia Wartusch |
4. | Petra Mandula Barbara Rittner |
102 | halve finale | Cara Black Jelena Lichovtseva |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema WTA
- (en) Toernooischema ITF