Waylon Francis
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Waylon Francis | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Costa Rica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Municipal Liberia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'8 aprile 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waylon Dwayne Francis Box (Limón, 20 settembre 1990) è un calciatore costaricano, difensore del Municipal Liberia.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella massima serie dei campionati costaricano e statunitense.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha esordito con la nazionale costaricana nel 2013.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 6 novembre 2018.
Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2010-2011 | Brujas | CDV | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
2011-2012 | Limon FC | CdI | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 |
2011-2012 | Herediano | CdV | 17+4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17+4 | 0 | |
2012-2013 | PD inv | 17+1 | 0 | - | - | - | CCL | 6 | 1 | SC | 1 | 0 | 24+1 | 1 | |
2012-2013 | PD ver | 16+4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16+4 | 0 | |
2013-2014 | PD inv | 17+4 | 1 | - | - | - | CCL | 3 | 0 | - | - | - | 20+4 | 1 | |
Totale Herediano | 67+13 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 77+13 | 2 | |||||||
2014 | Columbus Crew | MLS | 24+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24+2 | 0 |
2015 | MLS | 28+5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28+5 | 0 | |
2016 | MLS | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |
2017 | MLS | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
Totale Columbus Crew | 83+7 | 0 | 83+7 | 0 | |||||||||||
2018 | Seattle Sounders FC | MLS | 11+1 | 0 | USOC | 1 | 0 | CCL | 3 | 0 | - | - | - | 15+1 | 0 |
2018 | Sounders FC 2 | USL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
Totale | 189+21 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 203+21 | 2 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Columbus Crew: 2021
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Waylon Francis
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Waylon Francis, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Waylon Francis, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Waylon Francis, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Waylon Francis, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Waylon Francis, su soccerbase.com, Racing Post.
- (ES) Waylon Francis, su AS.com.