Winston-Salem Open 2014
Winston-Salem Open 2014 | |
---|---|
Datum | 17.8.2014 – 23.8.2014 |
Auflage | 4 |
Navigation | 2013 ◄ 2014 ► 2015 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Winston-Salem Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 6242 |
Kategorie | Tour 250 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 48E/27Q/16D |
Preisgeld | 598.260 US$ |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | Lukáš Rosol |
Sieger (Doppel) | Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
Turnierdirektor | Bill Oakes |
Turnier-Supervisor | Mark Darby Thomas Karlberg |
Letzte direkte Annahme | Alexander Nedowessow (101) |
Stand: 23. August 2014 |
Die Winston-Salem Open 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 17. bis zum 23. August 2014 in Winston-Salem stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Es zählte zur Kategorie ATP World Tour 250 und zur US Open Series 2014.
Titelverteidiger im Einzel war Jürgen Melzer, im Doppel das Duo Daniel Nestor und Leander Paes.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Qualifikation für die Winston-Salem Open 2014 fand am 16. und 17. August 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikanten |
---|
David Goffin |
Wayne Odesnik |
Marcos Giron |
Damir Džumhur |
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei den Winston-Salem Open 2014 werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.
|
|
|
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | ||||||||||
7 | Lukáš Rosol | 7 | 4 | 6 | |||||||
9 | Lu Yen-hsun | 5 | 6 | 4 | |||||||
7 | Lukáš Rosol | 3 | 7 | 7 | |||||||
Jerzy Janowicz | 6 | 63 | 5 | ||||||||
Jerzy Janowicz | 4 | 7 | 6 | ||||||||
Sam Querrey | 6 | 5 | 4 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | J. Isner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. Klahn | 6 | 0 | 7 | B. Klahn | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | N. Rubin | 2 | 6 | 65 | 1 | J. Isner | 6 | 7 | |||||||||||||||||
R. Haase | 6 | 2 | 6 | 13 | M. Kukuschkin | 1 | 63 | ||||||||||||||||||
B. Paire | 4 | 6 | 2 | R. Haase | 7 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | M. Kukuschkin | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | J. Isner | ||||||||||||||||||||||||
7 | L. Rosol | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
10 | P. Andújar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I. Sijsling | 7 | 6 | I. Sijsling | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
A. Golubew | 65 | 3 | 10 | P. Andújar | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | R. Harrison | 6 | 6 | 7 | L. Rosol | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J.-L. Struff | 4 | 2 | WC | R. Harrison | 6 | 1 | r | ||||||||||||||||||
7 | L. Rosol | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | T. Robredo | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||
B. Kavčič | 3 | 2 | N. Mahut | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
N. Mahut | 6 | 6 | N. Mahut | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||
M. Kližan | 65 | 4 | 14 | A. Seppi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
F. Delbonis | 7 | 6 | F. Delbonis | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | A. Seppi | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | A. Seppi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | Y.-h. Lu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | Y.-h. Lu | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | W. Odesnik | 64 | 3 | B. Rola | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
B. Rola | 7 | 6 | 9 | Y.-h. Lu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | R. Ginepri | 3 | 5 | 8 | M. Granollers | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
P.-H. Mathieu | 6 | 7 | P.-H. Mathieu | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | M. Granollers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | J. Sousa | 1 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
J. Janowicz | 6 | 6 | J. Janowicz | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
C. Berlocq | 1 | 4 | J. Janowicz | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M. Giron | 4 | 4 | 12 | É. Roger-Vasselin | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
A. Nedowessow | 6 | 6 | A. Nedowessow | 69 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | É. Roger-Vasselin | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
J. Janowicz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | D. Goffin | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | J. Nieminen | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. Becker | 6 | 2 | 6 | B. Becker | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
P. Carreño Busta | 2 | 6 | 1 | 15 | J. Nieminen | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Q | D. Goffin | 6 | 6 | Q | D. Goffin | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
J. Melzer | 3 | 4 | Q | D. Goffin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | L. Mayer | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | G. García López | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D. Brown | 6 | 6 | D. Brown | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
A. González | 3 | 2 | 5 | G. García López | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
F. Dancevic | 7 | 3 | 6 | 11 | D. Young | 7 | 3 | 66 | |||||||||||||||||
T. Bellucci | 5 | 6 | 2 | F. Dancevic | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
11 | D. Young | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | G. García López | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
S. Querrey | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | S. Johnson | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
S. Querrey | 7 | 6 | S. Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P. Riba | 65 | 4 | S. Querrey | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | D. Džumhur | 2 | 2 | 2 WC | K. Anderson | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
A. Mannarino | 6 | 6 | A. Mannarino | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
2 WC | K. Anderson | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | D. Marrero L. Paes |
65 | r | ||||||||||||||||||||||
S. Groth C. Guccione |
7 | S. Groth C. Guccione |
64 | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | J. Melzer L. Rosol |
63 | 6 | [4] | P. Andújar M. Granollers |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
P. Andújar M. Granollers |
7 | 2 | [10] | P. Andújar M. Granollers |
7 | 2 | [7] | ||||||||||||||||||
3 | J. Murray J. Peers |
6 | 6 | 3 | J. Murray J. Peers |
5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
G. García López P. Oswald |
4 | 4 | 3 | J. Murray J. Peers |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Fyrstenberg M. Matkowski |
65 | 6 | [10] | M. Fyrstenberg M. Matkowski |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
PR | C. Fleming R. Hutchins |
7 | 3 | [2] | 3 | J. Murray J. Peers |
3 | 4 | |||||||||||||||||
F. Delbonis L. Mayer |
64 | 5 | J. S. Cabal R. Farah |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | N. Monroe D. Young |
7 | 7 | WC | N. Monroe D. Young |
2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
S. González O. Marach |
1 | 6 | [9] | ALT | F. Mergea J. Sousa |
6 | 1 | [12] | |||||||||||||||||
ALT | F. Mergea J. Sousa |
6 | 4 | [11] | ALT | F. Mergea J. Sousa |
2 | 3 | |||||||||||||||||
S. Lipsky M. Mirny |
5 | 4 | J. S. Cabal R. Farah |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R. Haase N. Mahut |
7 | 6 | R. Haase N. Mahut |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
J. S. Cabal R. Farah |
7 | 7 | J. S. Cabal R. Farah |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | R. Bopanna D. Nestor |
63 | 62 |
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)