World Series of Poker 2000
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die World Series of Poker 2000 war die 31. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand vom 20. April bis 18. Mai 2000 im Binion’s Horseshoe in Las Vegas statt.
Turniere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Turnierplan
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Falle eines mehrfachen Braceletgewinners gibt die Zahl hinter dem Spielernamen an, das wievielte Bracelet in diesem Turnier gewonnen wurde.
# | Buy-in (in $) | Turnier | Turnierbeginn | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | Casino Employees Limit Hold’em | 22. Apr. 2000 | 109 | Dave Alizadeth | 21.800 | |
2 | 2.000 | Limit Hold’em | 25. Apr. 2000 | 496 | Tony Ma (2) | 367.040 | |
3 | 1.500 | Limit Seven Card Stud | 26. Apr. 2000 | 245 | Jerri Thomas | 135.825 | |
4 | 1.500 | Limit Omaha | 27. Apr. 2000 | 143 | Ivo Donev | 85.800 | |
5 | 1.500 | Limit Seven Card Stud Hi-Lo | 28. Apr. 2000 | 218 | Randy Holland (2) | 120.990 | |
6 | 1.500 | Pot-Limit Omaha | 29. Apr. 2000 | 156 | Johnny Chan (6) | 179.400 | |
7 | 1.500 | Limit Omaha Hi-Lo | 30. Apr. 2000 | 290 | Nat Koe | 160.950 | |
8 | 2.000 | No-Limit Hold’em | 1. Mai 2000 | 396 | Diego Cordovez | 293.040 | |
9 | 2.500 | Limit Seven Card Stud | 2. Mai 2000 | 151 | Chris Ferguson | 151.000 | |
10 | 2.000 | Pot-Limit Hold’em | 3. Mai 2000 | 235 | James Athanas | 173.900 | |
11 | 3.000 | Limit Hold’em | 4. Mai 2000 | 178 | Chris Tsiprailidis | 213.600 | |
12 | 5.000 | No-Limit 2-7 Draw Lowball | 4. Mai 2000 | 30 | Jennifer Harman | 146.250 | |
13 | 2.500 | Limit Seven Card Stud Hi-Lo | 5. Mai 2000 | 129 | Joseph Wynn | 129.000 | |
14 | 2.500 | Pot-Limit Omaha | 6. Mai 2000 | 100 | Phil Ivey | 195.000 | |
15 | 1.500 | Limit A-5 Lowball Draw | 7. Mai 2000 | 127 | Richard Dunberg | 76.200 | |
16 | 2.500 | Limit Omaha Hi-Lo | 8. Mai 2000 | 160 | Michael Sohayegh | 160.000 | |
17 | 1.500 | Limit Razz | 9. Mai 2000 | 129 | Huck Seed (3) | 77.400 | |
18 | 3.000 | Pot-Limit Hold’em | 10. Mai 2000 | 200 | Mike Carson | 222.000 | |
19 | 5.000 | Limit Seven Card Stud | 11. Mai 2000 | 101 | David Chiu (3) | 202.000 | |
20 | 3.000 | No-Limit Hold’em | 12. Mai 2000 | 301 | Chris Björin (2) | 334.110 | |
21 | 5.000 | Limit Omaha Hi-Lo | 13. Mai 2000 | 99 | Howard Lederer | 198.000 | |
22 | 5.000 | Limit Hold’em | 14. Mai 2000 | 142 | Jay Heimowitz (5) | 284.000 | |
23 | 0 | Charity – No-Limit Hold’em | 14. Mai 2000 | 48 | Tim Ellis | 5.000 | |
24 | 1.000 | Ladies Limit Hold’em & Seven Card Stud | 14. Mai 2000 | 133 | Nani Dollison | 53.200 | |
25 | 10.000 | No Limit Hold’em Main Event – World Championship | 15. Mai 2000 | 512 | Chris Ferguson (2) | 1.500.000 |
Main Event
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Finaltisch wurde am 18. Mai 2000 letztmals mit nur sechs Spielern ausgespielt. In der finalen Hand gewann Ferguson mit A♠ 9♣ gegen Cloutier mit A♦ Q♣.[1]
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|
1 | Chris Ferguson | 1.500.000 | |
2 | T. J. Cloutier | 896.500 | |
3 | Steve Kaufman | 570.500 | |
4 | Hasan Habib | 326.000 | |
5 | James McManus | 247.760 | |
6 | Roman Abinsay | 195.600 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- World Series of Poker 2000 in der Datenbank der World Series of Poker (englisch)
- World Series of Poker 2000 in der Hendon Mob Poker Database (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Main Event der World Series of Poker 2000 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 19. November 2015 (englisch).