Xavier Dablemont
Xavier Dablemont | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Français | |
Naissance | Arras (France) |
|
Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
Période pro. | 1994 - 2002 | |
Poste | Milieu droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1978-1987 | RC Avesnes | |
1987-1994 | RC Lens | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1994-1996 | RC Lens | 1 (0) |
1996-1997 | Le Mans UC 72 | 35 (0) |
1997-1998 | FC Gueugnon | 40 (6) |
1998-1999 | ES Wasquehal | 32 (1) |
1999-2001 | FC Lorient | 41 (3) |
2001-2002 | Grenoble Foot 38 | 14 (0) |
2002-2003 | FC Rouen | 24 (1) |
2003-2006 | Fontenay VF | 10 (1) |
Total | 197 (12) | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. Dernière mise à jour : 1er juillet 2024 |
||
modifier |
Xavier Dablemont, né le à Arras en France, est un footballeur français qui a évolué au poste de milieu droit.
Biographie
[modifier | modifier le code]Formé au RC Lens, il évolue ensuite en Ligue 2. Il participe à la montée en Ligue 1 avec le FC Lorient lors de la saison 2000-2001. Idem, avec le FC Rouen pour la montée en Ligue 2 en 2002-2003. Il est également champion du monde militaire en 1995 et vainqueur du tournoi de Toulon en 1995.
Xavier Dablemont a disputé un match de L1 avec Lens : le face à Metz. Il a par ailleurs disputé 152 matchs en seconde division.
Après avoir terminé sa carrière à Fontenay-le-Comte, il obtient son diplôme du DEF.
Il est ensuite scout pour les pros pour le Stade De Reims de 2011 à 2013, et pour le Stade rennais de 2018 à 2020.
En parallèle il entraîne les jeunes au CEP Lorient en R2 et est responsable formation football à 11 au sein du club.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||
1994-1995 | RC Lens | Division 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
1995-1996 | Division 1 | - | - | - | C3 | - | 0 | |||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
1996-1997 | Le Mans UC 72 | Division 2 | 32 | - | 3 | - | - | 35 | ||||||||||
1997-1998 | FC Gueugnon | Division 2 | 39 | - | 1 | - | - | 40 | ||||||||||
1998-1999 | ES Wasquehal | Division 2 | 29 | 2 | 1 | - | - | 32 | ||||||||||
1999-2000 | FC Lorient | Division 2 | 22 | 1 | 1 | - | - | 24 | ||||||||||
2000-2001 | Division 2 | 17 | - | - | - | - | 17 | |||||||||||
Sous-total | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | ||||||||||||
2001-2002 | Grenoble Foot 38 | Division 2 | 13 | - | 1 | - | - | 14 | ||||||||||
2002-2003 | FC Rouen | National | 24 | - | - | - | - | 24 | ||||||||||
2003-2004 | Fontenay VF | CFA | 6 | 2 | - | - | - | 8 | ||||||||||
2004-2005 | CFA | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
2005-2006 | CFA 2 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||||||||
Total sur la carrière | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 12 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Finaliste de la Coupe Gambardella en 1993 avec Lens
- Champion du monde militaire en 1995
- Vainqueur du tournoi de Toulon en 1995
- Vice-champion de France de division 2 en 2001 avec le FC Lorient
- Montée en Ligue 2 avec le FC Rouen saison 2002-2003.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Fiche de Xavier Dablemont », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :