Zac Rinaldo
Apparence
Zac Rinaldo
Rinaldo avec les Colts de Barrie
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Mississauga (Canada) |
Position | Centre |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
LAH Phantoms de l'Adirondack Bruins de Providence Admirals de Milwaukee Heat de Stockton LNH Flyers de Philadelphie Bruins de Boston Coyotes de l'Arizona Predators de Nashville Flames de Calgary Blue Jackets de Columbus |
Repêc. LNH |
178e choix au total, 2008 Flyers de Philadelphie |
Carrière pro. | 2010-2022 |
Zac Rinaldo (né le à Mississauga situé dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.
Biographie
[modifier | modifier le code]Le , il est échangé aux Bruins de Boston contre un choix de troisième tour au repêchage d'entrée dans la LNH 2017.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2006-2007 | Red Wings de Hamilton | LHPJO | 44 | 16 | 16 | 32 | 193 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | St. Michael's Majors de Toronto | LHO | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | St. Michael's Majors de Mississauga | LHO | 63 | 7 | 7 | 14 | 191 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
2008-2009 | St. Michael's Majors de Mississauga | LHO | 34 | 6 | 7 | 13 | 112 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Knights de London | LHO | 22 | 4 | 13 | 17 | 89 | 8 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||
2009-2010 | Knights de London | LHO | 34 | 8 | 7 | 15 | 148 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Colts de Barrie | LHO | 26 | 2 | 8 | 10 | 107 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||
2010-2011 | Phantoms de l'Adirondack | LAH | 60 | 3 | 6 | 9 | 331 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Flyers de Philadelphie | LNH | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2011-2012 | Flyers de Philadelphie | LNH | 66 | 2 | 7 | 9 | 232 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
2011-2012 | Phantoms de l'Adirondack | LAH | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Phantoms de l'Adirondack | LAH | 31 | 2 | 3 | 5 | 92 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Flyers de Philadelphie | LNH | 32 | 3 | 2 | 5 | 85 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Flyers de Philadelphie | LNH | 67 | 2 | 2 | 4 | 153 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2014-2015 | Flyers de Philadelphie | LNH | 58 | 1 | 5 | 6 | 102 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Bruins de Boston | LNH | 52 | 1 | 2 | 3 | 83 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Bruins de Providence | LAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Bruins de Providence | LAH | 29 | 5 | 2 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Coyotes de l'Arizona | LNH | 53 | 5 | 2 | 7 | 44 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Predators de Nashville | LNH | 23 | 1 | 2 | 3 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Admirals de Milwaukee | LAH | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Flames de Calgary | LNH | 19 | 3 | 2 | 5 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2019-2020 | Heat de Stockton | LAH | 14 | 0 | 7 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Flames de Calgary | LNH | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 374 | 18 | 24 | 42 | 758 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Zac Rinaldo hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- (en) « Zac Rinaldo », sur Eliteprospects.com
Catégories :
- Naissance en juin 1990
- Naissance à Mississauga
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
- Joueur des St. Michael's Majors de Toronto
- Joueur des St. Michael's Majors de Mississauga
- Joueur des Knights de London
- Joueur des Colts de Barrie
- Joueur des Phantoms de l'Adirondack
- Joueur des Flyers de Philadelphie
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur des Bruins de Boston
- Joueur des Bruins de Providence
- Joueur des Coyotes de l'Arizona
- Joueur des Predators de Nashville
- Joueur des Flames de Calgary
- Joueur du Heat de Stockton