Zederhaus
Vzhľad
Zederhaus | ||
obec | ||
|
||
Štát | Rakúsko | |
---|---|---|
Spolková krajina | Salzbursko | |
Okres | Tamsweg | |
Súradnice | 47°9′S 13°31′V / 47,150°S 13,517°V | |
Rozloha | 130,55 km² (13 055 ha) | |
Obyvateľstvo | 1 171 (1. január 2020) | |
Hustota | 8,97 obyv./km² | |
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
- letný čas | SELČ (UTC+2) | |
PSČ | 5584 | |
ŠÚJ | 5 05 15 | |
Poloha obce v Rakúsku
| ||
Poloha obce v rámci okresu Tamsweg
| ||
Wikimedia Commons: Zederhaus | ||
OpenStreetMap: mapa | ||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Zederhaus je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Salzbursko v okrese Tamsweg.
Žije tu 1 196 obyvateľov (31. 12. 2009).
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Zederhaus
Externé odkazy
[upraviť | upraviť zdroj]