Zimming
Apariencia
Zimming | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Zimming en Francia | ||
Coordenadas | 49°07′31″N 6°35′16″E / 49.125277777778, 6.5877777777778 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Gran Este | |
• Departamento | Mosela | |
• Distrito | Forbach-Boulay-Moselle | |
• Cantón | Faulquemont | |
• Mancomunidad | District Urbain de Faulquemont | |
Alcalde |
Daniel Roth 2020-2026 | |
Superficie | ||
• Total | 7,87 km² | |
Altitud | ||
• Media | 285 y 411 m s. n. m. | |
Población (2019) | ||
• Total | 707 hab. | |
• Densidad | 90,34 hab./km² | |
Gentilicio | Zimmingeois, Zimmingeoises (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 57690[1] | |
Código INSEE | 57762[2] | |
Sitio web oficial | ||
Zimming es una población y comuna francesa, en la Región de Gran Este, departamento de Mosela, en el distrito de Forbach-Boulay-Moselle y cantón de Faulquemont.
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Zimming entre 2005 y 2019 |
Fuentes: INSEE.
Políticos
[editar]Elecciones Presidential Segunda Vuelta:[3]
Elección | Candidato Ganador | Partido | % | |
---|---|---|---|---|
2022 | Marine Le Pen | RN | 70,00 | |
2017 | Marine Le Pen | FN | 64,38 | |
2012 | Nicolas Sarkozy | UMP | 63,82 | |
2007 | Nicolas Sarkozy | UMP | 64,40 | |
2002 | Jacques Chirac | RPR | 72,31 |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 57690.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Zimming (en francés).
- ↑ http://www.lemonde.fr/data/france/presidentielle-2017/