UEFA Europa League
UEFA Europa League | |
---|---|
Antolatzailea | UEFA |
Sorrera | 1971-1972 (UEFA Kopa) 1999-2000 (Europa League) |
Eremua | Europa |
Taldeak | sailkatuak: 48 guztira: 193 |
Garaipen gehien | Sevilla FC (7 Kopa) |
Txapelduna | Atalanta BC (2023-24) |
Webgunea | es.uefa.com |
UEFA Europa League, 2008-09 denboraldira arte UEFA Kopa bezala ezaguna, Europako futbol taldeentzako txapelketa da, UEFAk antolatua. Europako futbol taldeentzako bigarren txapelketa nagusia da, Champions Leaguen atzetik. Taldeak UEFA koparako tokian tokiko liga eta kopa txapelketetan lortutako emaitzen arabera sailkatzen dira.
Txapelketaren irabazleak Europako Superkopa jokatzen du Txapeldunen Ligako irabazlearen aurka.
Historia
Lehenengo UEFA Kopa 1971koa izan zen, Ferietako Kopa ordezkatuta. UEFA Errekopa 1999 amaitu zenean, tokian tokiko kopa txapelketen irabazleak UEFArako sailkatzen hasi ziren. 1998 arte, finala bi partidatan jokatzen zen.
Egungo UEFA Europa Leagueren txapelduna Sevilla FC da, 2016ko maiatzaren 18ko Basileako finalean Liverpool FC gainditu baitzuen. Bosgarren garaipena izanik garaikurraren jabetza eskuratu zuen. Aipatzekoa da azken hirurak jarraian irabazi zituela Unai Emery hondarribitarra entrenatzaile zuela.
2019-2020 denboraldian COVID-19 pandemiak erabat baldintzatu zuen txapelketa. Hiru hilabeteko etenaren ondoren abuztuan txapelketari berrekin zitzaion eta final laurdenetatik aurrera partida bakarrera jokatu ziren kanporaketa guztiak.
Podiuma
|
|
|
|
|
Palmaresa
Garaipenak
Taldeka
Taldea | Garaipenak | Urteak |
---|---|---|
Sevilla FC | 7 | 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023 |
Juventus FC | 3 | 1977, 1990, 1993 |
FC Internazionale | 3 | 1991, 1994, 1998 |
Liverpool FC | 3 | 1973, 1976, 2001 |
Atlético de Madrid | 3 | 2010, 2012, 2018 |
Borussia Mönchengladbach | 2 | 1975, 1979 |
Tottenham Hotspur | 2 | 1972, 1984 |
Real Madrid | 2 | 1985, 1986 |
IFK Göteborg | 2 | 1982, 1987 |
AC Parma | 2 | 1995, 1999 |
Feyenoord Rotterdam | 2 | 1974, 2002 |
FC Porto | 2 | 2003, 2011 |
Chelsea FC | 2 | 2013, 2019 |
Eintracht Frankfurt | 2 | 1980, 2022 |
PSV Eindhoven | 1 | 1978 |
Ipswich Town | 1 | 1981 |
RSC Anderlecht | 1 | 1983 |
Bayer Leverkusen | 1 | 1988 |
SSC Napoli | 1 | 1989 |
Ajax Amsterdam | 1 | 1992 |
FC Bayern Munich | 1 | 1996 |
FC Schalke 04 | 1 | 1997 |
Galatasaray SK | 1 | 2000 |
Valencia CF | 1 | 2004 |
CSKA Mosku | 1 | 2005 |
Zenit San Petersburgo | 1 | 2008 |
FC Shakhtar Donetsk | 1 | 2009 |
Manchester United FC | 1 | 2017 |
Villarreal CF | 1 | 2021 |
Atalanta BC | 1 | 2024 |
Federazioka
Herrialdea | Garaipenak | Taldeak |
---|---|---|
Espainia | 14 | Sevilla FC (7), Atlético de Madrid (3), Real Madrid (2), Valencia CF (1), Villarreal CF (1) |
Italia | 10 | Juventus FC (3), FC Internazionale (3), AC Parma (2), SSC Napoli (1), Atalanta BC (1) |
Ingalaterra | 9 | Liverpool FC (3), Tottenham Hotspur (2), Chelsea FC (2), Ipswich Town (1), Manchester United FC (1) |
Alemania | 7 | Borussia Mönchengladbach (2), Eintracht Frankfurt (2), Bayer Leverkusen (1), FC Bayern Munich (1), FC Schalke 04 (1) |
Herbehereak | 4 | Feyenoord Rotterdam (2), PSV Eindhoven (1), Ajax Amsterdam (1) |
Suedia | 2 | IFK Göteborg (2) |
Portugal | 2 | FC Porto (2) |
Errusia | 2 | CSKA Mosku (1), Zenit San Petersburgo (1) |
Belgika | 1 | RSC Anderlecht (1) |
Turkia | 1 | Galatasaray SK (1) |
Ukraina | 1 | FC Shakhtar Donetsk (1) |
Euskal taldeen finalak
Athletic 1977
1977ko maiatzaren 4a |
Juventus FC | 1 – 0 | Athletic Club | Stadio Comunale, Turin Ikusleak: 75.000 Epailea: Charles Corver () |
---|---|---|---|---|
15' Tradelli |
1977ko maiatzaren 18a |
Athletic Club | 2 – 1 | Juventus FC | San Mames, Bilbo Ikusleak: 43.000 Epailea: Erich Linemayr () |
---|---|---|---|---|
12' J. Irureta 78' Carlos |
7' Bettega |
Alavés 2001
2001eko maiatzaren 16a |
Liverpool FC | 5 – 4 | Alavés | Westfalenstadion, Dortmund Ikusleak: 48.050 Epailea: Gilles Veissière () |
---|---|---|---|---|
3' Babbel 16' Gerrard 40' McAllister 72' Fowler 116' (urrezko gola) Geli (b.a.) |
26' Iván Alonso 47, 49' Javi Moreno 88' Jordi Cruyff |
Athletic 2012
2012ko maiatzaren 9a |
Atlético Madril | 3 – 0 | Athletic Club | Arena Națională, Bukarest Ikusleak: 52.347 Epailea: Wolfgang Stark () |
---|---|---|---|---|
7, 34' Falcao 854' Diego |