Åland Gùng-dō̤
外觀
Åland Gùng-dō̤ Åland Ahvenanmaa | |
---|---|
Hŭng-làng gì cê̤ṳ-dê-kṳ̆ | |
Sê̤ṳng-gŏ̤: Ålänningens sång "Åland-nè̤ng gì gŏ̤" | |
Ciō-guòng guók-gă | Hŭng-làng |
Siū-hū gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Mariehamn |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Sôi-diēng-ngṳ̄ |
Céng-hū | ngiê-huôi-cié, guòng-lĭk bóng-hâ, cê̤ṳ-dê-kṳ̆ |
• kṳ̆-diōng | Peter Lindbäck |
• cūng-lī | Veronica Thörnroos |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 1,580 km2 (610 sq mi) |
Ìng-kēu | |
• 2020 nièng gū-gié | 30,129 (dâ̤ 223 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 19.07/km2 (49.4/sq mi) |
GDP (PPP) | 2007 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $1.563 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $55,829 |
GDP (mìng-ngiê) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $1,282,093,196 |
• Bìng-gĭng | $42,553 |
HDI (2017 nièng) |
0.900 cĭng gŏ̤ |
Huó-bê | Euro (€) (EUR) |
Sì-kṳ̆ | UTC+02:00 (EET) |
• Iĕk-tiĕng (DST) | UTC+03:00 (EEST) |
Sì-găng gáik-sék | dd.mm.yyyy |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +358 18 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | AX |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .ax |
Åland Gùng-dō̤ sê Hŭng-làng gì siŏh ciáh gáiu-sìng-guók.