Hĭ-lé-nà̤
外觀
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。
Hĭ-lé-nà̤ Gê̤ṳng-huò-guók Ελληνική Δημοκρατία
| |
---|---|
Gáik-ngiòng: Ελευθερία ή Θάνατος "Cê̤ṳ-iù hĕ̤k-ciā sī" | |
Guók-gŏ̤: Ύμνος εις την Ελευθερίαν "Cê̤ṳ-iù gì cáng-mī-sĭ" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Ngā-diēng |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄ |
Sìng-nêng gì guók-gă ngṳ̄-ngiòng | Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Katerina Sakellaropoulou |
• cūng-lī | Kyriakos Mitsotakis |
• Ngiê-huôi ngiê-diōng | Konstantinos Tasoulas |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 131,957 km2 (50,949 sq mi) (dâ̤ 95 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 1.51 |
Ìng-kēu | |
• 2020 nièng gū-gié | 10,718,565 (dâ̤ 85 miàng) |
• 2011 nièng puō-că | 10,816,286 |
• Mĭk-dô̤ | 82/km2 (212.4/sq mi) (dâ̤ 98 miàng) |
GDP (PPP) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $339.668 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $31,821 |
GDP (mìng-ngiê) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $211.645 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $19,827 |
Gini (2020 nièng) |
31.4 dṳ̆ng |
HDI (2019 nièng) |
0.888 cĭng gŏ̤ · dâ̤ 32 miàng |
Huó-bê | Euro (€) (EUR) |
Sì-kṳ̆ | UTC+02:00 (EET) |
• Hâ-lêng-sì (DST) | UTC+03:00 (EEST) |
Sì-găng gáik-sék | dd.mm.yyyy (AD) |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +30 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | GR |
Uōng-mĭk sáuk-siā |
.gr .ελ |
Hĭ-lé-nà̤ (希利尼, Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Ελλάδα) iâ hô̤ lā̤ Hĭ-lăk (希臘), sê sié-gāi huák-dăk gì gĕ̤ng-ngiĕk-huá guók-gă. Ĭ ôi-dé găk Dṳ̆ng-ĕu, nàng-buô sê Dê-dṳ̆ng-hāi. Hĭ-lé-nà̤ sê Ĕu-mèng gì sìng-uòng-guók.