Élections générales espagnoles de 1982 dans les îles Baléares
Apparence
| ||||||||||||||
Élections générales espagnoles de 1982 dans les îles Baléares | ||||||||||||||
6 sièges au Congrès des députés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 466 909 | |||||||||||||
Votants | 372 330 | |||||||||||||
79,74 % 10,1 | ||||||||||||||
Votes exprimés | 356 539 | |||||||||||||
Votes blancs | 2 148 | |||||||||||||
Votes nuls | 15 791 | |||||||||||||
Parti socialiste ouvrier espagnol | ||||||||||||||
Voix | 144 232 | |||||||||||||
40,45 % | 11,1 | |||||||||||||
Députés élus | 3 | 1 | ||||||||||||
Alliance populaire - Parti démocrate populaire | ||||||||||||||
Voix | 134 444 | |||||||||||||
37,71 % | ||||||||||||||
Députés élus | 3 | |||||||||||||
Union du centre démocratique | ||||||||||||||
Voix | 37 148 | |||||||||||||
10,42 % | 38,5 | |||||||||||||
Députés élus | 0 | 4 | ||||||||||||
Centre démocratique et social | ||||||||||||||
Voix | 18 722 | |||||||||||||
5,25 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections générales espagnoles de 1982 (en espagnol : Elecciones generales de España de 1982) se sont tenues le dimanche afin d'élire les 350 députés et 208 des 266 sénateurs de la IIe législature des Cortes Generales. 6 députés sont élus dans les îles Baléares.
Résultats
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (es) « Elecciones Generales - 28 de octubre de 1982 », sur juntaelectoralcentral.es, Junta Electoral Central (consulté le ).
- (es) « Consulta de resultados electorales » [« Résultats électoraux »], sur infoelectoral.mir.es, ministère de l'Intérieur (consulté le ).