Élections générales espagnoles de 2011 à Melilla
Apparence
| ||||||||||||||
Élections générales espagnoles de 2011 à Melilla | ||||||||||||||
1 siège au Congrès des députés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 54 690 | |||||||||||||
Votants | 27 034 | |||||||||||||
49,43 % 14,3 | ||||||||||||||
Votes exprimés | 26 726 | |||||||||||||
Votes blancs | 496 | |||||||||||||
Votes nuls | 308 | |||||||||||||
Parti populaire | ||||||||||||||
Voix | 17 828 | |||||||||||||
66,71 % | 17,7 | |||||||||||||
Députés élus | 1 | |||||||||||||
Parti socialiste ouvrier espagnol | ||||||||||||||
Voix | 6 766 | |||||||||||||
25,32 % | 22,8 | |||||||||||||
Députés élus | 0 | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections générales espagnoles de 2011 (en espagnol : Elecciones generales de España de 2011) se sont tenues le dimanche afin d'élire les 350 députés et 208 des 266 sénateurs de la Xe législature des Cortes Generales. 1 député est élu à Melilla.
Résultats
[modifier | modifier le code]Parti | Voix | % | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
Parti populaire (PP) (sortant) | 17 828 | 66,71 | 17,68 | ||
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) | 6 766 | 25,32 | 22,78 | ||
Union, progrès et démocratie (UPyD) | 992 | 3,71 | 2,57 | ||
Equo | 427 | 1,60 | Nv. | ||
Parti animaliste contre la maltraitance animale (PACMA) | 137 | 0,51 | Nv. | ||
Pour un monde + juste (PUM+J) | 80 | 0,30 | 0,20 | ||
Vote blanc | 496 | 1,86 | 0,97 | ||
Suffrages exprimés | 26 726 | 98,86 | |||
Votes nuls | 308 | 1,14 | |||
Total | 27 034 | 100 | - | ||
Abstention | 27 656 | 50,57 | |||
Inscrits/Participation | 54 690 | 49,43 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (es) Site des résultats