2007-es MotoGP brit nagydíj
Megjelenés
2007-es Brit nagydíj | |
Az évad 8. versenye a 18-ból a 2007-es MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2007. június 24. |
Helyszín | Donington Park |
Versenypálya | 4,023 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | Colin Edwards (1:28.531) |
Leggyorsabb kör | Toni Elías (1:41.428) |
Első helyezett | Casey Stoner |
Második helyezett | Colin Edwards |
Harmadik helyezett | Chris Vermeulen |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | Alex de Angelis (1:32.391) |
Leggyorsabb kör | Alex de Angelis (1:45.461) |
Első helyezett | Andrea Dovizioso |
Második helyezett | Alex de Angelis |
Harmadik helyezett | Aojama Hirosi |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | Mattia Pasini (1:37.399) |
Leggyorsabb kör | Mattia Pasini (1:38.188) |
Első helyezett | Mattia Pasini |
Második helyezett | Kojama Tomojosi |
Harmadik helyezett | Héctor Faubel |
A 2007-es brit nagydíj volt a 2007-es MotoGP-világbajnokság nyolcadik futama. A versenyt a Donington Parkban rendezték június 24-én.
A MotoGP végeredménye
[szerkesztés]Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Motor | Futott kör | Idő/Kiesés oka | Rajthely | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey Stoner | Ducati | 30 | 51:40.739 | 5 | 25 |
2 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 30 | +11.768 | 1 | 20 |
3 | 71 | Chris Vermeulen | Suzuki | 30 | +15.678 | 12 | 16 |
4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 30 | +21.827 | 2 | 13 |
5 | 21 | John Hopkins | Suzuki | 30 | +35.518 | 6 | 11 |
6 | 14 | Randy de Puniet | Kawasaki | 30 | +36.474 | 8 | 10 |
7 | 4 | Alex Barros | Ducati | 30 | +38.094 | 15 | 9 |
8 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 30 | +38.992 | 3 | 8 |
9 | 66 | Alex Hofmann | Ducati | 30 | +39.239 | 14 | 7 |
10 | 33 | Marco Melandri | Honda | 30 | +1:01.526 | 9 | 6 |
11 | 13 | Anthony West | Kawasaki | 30 | +1:06.486 | 17 | 5 |
12 | 24 | Toni Elías | Honda | 30 | +1:34.074 | 10 | 4 |
13 | 80 | Kurtis Roberts | KR212V | 29 | +1 kör | 19 | 3 |
14 | 56 | Nakano Sinya | Honda | 29 | +1 kör | 11 | 2 |
15 | 6 | Tamada Makoto | Yamaha | 28 | +2 kör | 18 | 1 |
16 | 50 | Sylvain Guintoli | Yamaha | 28 | +2 kör | 16 | |
17 | 1 | Nicky Hayden | Honda | 26 | +4 kör | 4 | |
Ret | 65 | Loris Capirossi | Ducati | 24 | Baleset | 13 | |
Ret | 7 | Carlos Checa | Honda | 4 | Baleset | 7 |
A 250 cm³ végeredménye
[szerkesztés]# | Rajtszám | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Andrea Dovizioso | Honda | 27 | 48:40.173 | 6 | 25 |
2 | 3 | Alex de Angelis | Aprilia | 27 | +22.102 | 1 | 20 |
3 | 4 | Aojama Hirosi | KTM | 27 | +1:03.137 | 10 | 16 |
4 | 55 | Takahasi Júki | Honda | 27 | +1:03.370 | 11 | 13 |
5 | 73 | Aojama Súhei | Honda | 27 | +1:25.269 | 12 | 11 |
6 | 36 | Mika Kallio | KTM | 27 | +2:07.333 | 5 | 10 |
7 | 60 | Julián Simón | Honda | 26 | +1 kör | 3 | 9 |
8 | 8 | Rattapark Vilairot | Honda | 26 | +1 kör | 17 | 8 |
9 | 45 | Dan Linfoot | Aprilia | 26 | +1 kör | 21 | 7 |
10 | 17 | Karel Abrahám | Aprilia | 26 | +1 kör | 24 | 6 |
11 | 32 | Fabrizio Lai | Aprilia | 26 | +1 kör | 14 | 5 |
12 | 28 | Dirk Heidolf | Aprilia | 26 | +1 kör | 19 | 4 |
13 | 44 | Szekigucsi Taro | Aprilia | 26 | +1 kör | 22 | 3 |
14 | 25 | Alex Baldolini | Aprilia | 26 | +1 kör | 18 | 2 |
15 | 10 | Tóth Imre | Aprilia | 26 | +1 kör | 23 | 1 |
16 | 7 | Efrén Vázquez | Aprilia | 25 | +2 kör | 25 | |
17 | 81 | Toby Markham | Yamaha | 25 | +2 kör | 26 | |
Ret | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 23 | Kicsúszás | 16 | |
Ret | 15 | Roberto Locatelli | Gilera | 14 | Baleset | 13 | |
Ret | 16 | Jules Cluzel | Honda | 14 | Kicsúszás | 20 | |
Ret | 1 | Jorge Lorenzo | Aprilia | 10 | Baleset | 2 | |
Ret | 12 | Thomas Lüthi | Aprilia | 10 | Baleset | 9 | |
Ret | 58 | Marco Simoncelli | Gilera | 9 | Baleset | 7 | |
Ret | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 8 | Baleset | 4 | |
Ret | 50 | Eugene Laverty | Honda | 6 | Baleset | 15 | |
Ret | 80 | Héctor Barberá | Aprilia | 5 | Kicsúszás | 8 |
A 125 cm³ végeredménye
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- A MotoGP hivatalos weboldala. [2016. október 2-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. szeptember 12.)
Előző nagydíj: 2007-es katalán nagydíj |
F.I.M. 2007-es MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: 2007-es holland nagydíj |