Adam Nemec
Adam Nemec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemec nel 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Slovacchia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Voluntari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 15 dicembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Nemec (Banská Bystrica, 2 settembre 1985) è un calciatore slovacco, attaccante del Voluntari.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Nemec è un centravanti[5][6] possente fisicamente[5][6][7], efficace nel gioco aereo[5][6] e abile nel proteggere la sfera con il fisico in modo da favorire gli inserimenti dei compagni di squadra.[5][6][7]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Inizia la propria carriera nelle giovanili del Dubnica[5][6], prima di accordarsi con lo Žilina nel 2004.[5][6] Dopo aver trascorso alcuni anni in Germania, il 25 gennaio 2015 si trasferisce al New York City, in MLS.[8] Partito titolare in campionato[9], dopo alcune prestazioni sottotono[7][9], perde il posto venendo relegato ai margini della rosa.[7]
Il 6 settembre 2016 firma un biennale con la Dinamo Bucarest, in Romania.[10] Il 20 maggio 2017 realizza una doppietta decisiva nella finale di Cupa Ligii vinta 2-0 contro l'SSU Politehnica Timișoara.[11] Il 25 agosto 2018 si accorda con il Pafos FC, società cipriota.[12] Mette a segno 16 reti in campionato, laureandosi capocannoniere del torneo.[13]
Il 29 agosto 2020 torna alla Dinamo Bucarest, sottoscrivendo un contratto annuale con opzione di rinnovo.[14]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Esordisce in nazionale il 10 dicembre 2006 in un'amichevole disputata contro gli Emirati Arabi Uniti.[15] Prende parte con la selezione slovacca agli Europei 2016 in Francia,[16] scendendo in campo in due occasioni nella rassegna continentale.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 15 dicembre 2023.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2002-2003 | Dubnica | SL | 2 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
2003-2004 | SL | 17 | 8 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 8 | |
Totale Dubnica | 19 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | 19 | 8 | |||||
2004-2005 | Žilina | SL | 26 | 3 | CS | 0 | 0 | - | - | - | SS | 0 | 0 | 26 | 3 |
2005-2006 | SL | 13 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | |
2006-2007 | SL | 21 | 13 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 13 | |
ago. 2007 | SL | 2 | 1 | CS | 0 | 0 | UCL | 2[17] | 0 | SS | 1 | 0 | 5 | 1 | |
Totale Žilina | 62 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 65 | 17 | |||||
ago. 2007-2008 | Erzgebirge Aue | ZL | 29 | 10 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 10 |
2008-2009 | Genk | D1 | 21 | 4 | CB | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 26 | 7 |
2009-2010 | Kaiserslautern | ZL | 33 | 5 | CG | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 |
2010-2011 | BL | 24 | 3 | CG | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 27 | 4 | |
2011-gen. 2012 | BL | 4 | 1 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |
Totale Kaiserslautern | 61 | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | 68 | 11 | |||||
gen.-giu. 2012 | Ingolstadt 04 | ZL | 15 | 2 | CG | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 |
2012-2013 | Union Berlino | ZL | 29 | 9 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 9 |
2013-2014 | ZL | 26 | 5 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 5 | |
2014-gen. 2015 | ZL | 5 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
Totale Union Berlino | 60 | 14 | 4 | 0 | - | - | - | - | 64 | 14 | |||||
2015 | New York City | MLS | 9 | 0 | USOC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
2015-2016 | Willem II | ED | 10 | 0 | CO | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 |
2016-2017 | Dinamo Bucarest | L1 | 18+10[18] | 8+3[18] | CR+CdL | 1+2 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | 31 | 13 |
2017-2018 | L1 | 23+6[19] | 5+1[19] | CR | 2 | 1 | UEL | 2[17] | 0 | - | - | - | 33 | 7 | |
2018-2019 | Pafos FC | A | 19+9[19] | 11+5[19] | CC | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 32 | 18 |
2019-2020 | A | 14 | 1 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | |
Totale Pafos FC | 42 | 17 | 4 | 2 | - | - | - | - | 46 | 19 | |||||
2020-2021 | Dinamo Bucarest | L1 | 21+9[19] | 3+1[19] | CR | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 | 5 |
Totale Dinamo Bucarest | 87 | 21 | 9 | 4 | 2 | 0 | - | - | 98 | 25 | |||||
2021-2022 | Voluntari | L1 | 26+8[18] | 5+2[18] | CR | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 7 |
2022-2023 | L1 | 29+8[19] | 7+3[19] | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 10 | |
2023-2024 | L1 | 19 | 5 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 | |
Totale Voluntari | 90 | 22 | 6 | 0 | - | - | - | - | 96 | 22 | |||||
Totale carriera | 505 | 124 | 38 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 548 | 135 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Žilina: 2006-2007
- Žilina: 2004, 2007
- Genk: 2008-2009
- Kaiserslautern: 2009-2010
- Dinamo Bucarest: 2016-2017
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- 2018-2019 (16 reti)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 57 (17) se si comprendono i play-off e i play-out.
- ^ 42 (17) se si comprendono i play-out.
- ^ 30 (4) se si comprendono i play-out.
- ^ 90 (22) se si comprendono i play-off e i play-out.
- ^ a b c d e f (EN) Adam Nemec could prove to be a good match for David Villa in New York, su backpagefootball.com.
- ^ a b c d e f (EN) Reports: New York City sign Slovakian NT striker Adam Nemec, su hudsonriverblue.com. URL consultato il 9 dicembre 2022 (archiviato dall'url originale il 9 dicembre 2022).
- ^ a b c d (EN) NYCFC finally pull plug on failed striker, su nypost.com.
- ^ (EN) New York City FC Sign Slovakian International Adam Nemec, su nycfc.com.
- ^ a b (EN) Adam Nemec Calls End To Nightmare NYCFC Stay [collegamento interrotto], su vavel.com.
- ^ (RO) Reacția lui Adam Nemec după ce a semnat cu Dinamo, su prosport.ro.
- ^ (RO) Prea mici pentru o finala mare! ACS Poli Timisoara a pierdut Cupa Ligii in fata lui Dinamo, su opiniatimisoarei.ro.
- ^ (EN) Adam Nemec joined FC Pafos in Cyprus, su newsbeezer.com.
- ^ (EN) Adam Nemec became a Top scorer of Cyprus, su vikven.com.
- ^ (RO) OFICIAL Adam Nemec a revenit la Dinamo! Detaliile contractului, su digisport.ro.
- ^ Emirati Arabi Uniti - Slovacchia 1-2, su transfermarkt.it.
- ^ (SK) Ján Kozák oznámil mená pre Euro 2016, su futbalsfz.sk, 30 maggio 2016. URL consultato il 30 maggio 2016 (archiviato dall'url originale il 2 giugno 2016).
- ^ a b Nei turni preliminari.
- ^ a b c d Play-off.
- ^ a b c d e f g h Play-out.
- ^ Settimo per gol segnati a pari merito con Stanislav Šesták, Juraj Kucka e Ondrej Duda
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Adam Nemec
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Adam Nemec, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Adam Nemec, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Adam Nemec, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Adam Nemec, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Adam Nemec, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Adam Nemec, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN, RU) Adam Nemec, su eu-football.info.
- (ES) Adam Nemec, su AS.com.
- Calciatori del M.Š.K. Žilina
- Calciatori del F.C. Erzgebirge Aue
- Calciatori del K.R.C. Genk
- Calciatori dell'1. F.C. Kaiserslautern
- Calciatori del F.C. Ingolstadt 04
- Calciatori dell'1. F.C. Union Berlin
- Calciatori del New York City F.C.
- Calciatori del Willem II Tilburg
- Calciatori del F.C. Dinamo 1948 București
- Calciatori del Pafos F.C.
- Calciatori del F.C. Voluntari
- Calciatori slovacchi del XXI secolo
- Nati nel 1985
- Nati il 2 settembre
- Nati a Banská Bystrica
- Calciatori della Nazionale slovacca