Australian Open 2017 (vrouwen)
Het tennistoernooi Australian Open werd in 2017 bij de vrouwen voor de 91e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 16 tot en met 28 januari 2017.
Toernooisamenvatting
[bewerken | brontekst bewerken]Titelverdedigster Angelique Kerber was als eerste geplaatst. Zij verloor in de vierde ronde met 6-2 en 6-3 van de Amerikaanse Coco Vandeweghe. De Nederlandse Kiki Bertens was het negentiende reekshoofd. Zij verloor in de eerste ronde.
De Amerikaanse Serena Williams won het toernooi voor de zevende keer, waarbij zij al haar wedstrijden zonder setverlies won. Het was meteen ook haar 23e grandslamtitel. Hiermee verbrak zij het record van 22 titels dat zij samen met de Duitse Steffi Graf droeg. In de finale, de negende sister act[1] in de historie van het vrouwentennis, versloeg zij haar zus Venus met 6-4 en 6-4.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Belgen en Nederlanders
[bewerken | brontekst bewerken]Speelster | Rank | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|
Kiki Bertens | 22 | eerste ronde | Varvara Lepchenko |
Yanina Wickmayer | 60 | eerste ronde | Lucie Šafářová |
Kirsten Flipkens | 70 | eerste ronde | Johanna Konta |
Maryna Zanevska | 122 | eerste ronde | Jennifer Brady |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Laatste acht
[bewerken | brontekst bewerken]Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||
Coco Vandeweghe | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Garbiñe Muguruza | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Coco Vandeweghe | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
13 | Venus Williams | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | Venus Williams | 6 | 7 | ||||||||||||||||
24 | Anastasija Pavljoetsjenkova | 4 | 63 | ||||||||||||||||
13 | Venus Williams | 4 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Karolína Plíšková | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Mirjana Lučić-Baroni | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Mirjana Lučić-Baroni | 2 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Johanna Konta | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Serena Williams | 6 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | Angelique Kerber | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lesja Tsoerenko | 2 | 7 | 2 | 1 | Angelique Kerber | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Eri Hozumi | 5 | 66 | Carina Witthöft | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Carina Witthöft | 7 | 7 | 1 | Angelique Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kristýna Plíšková | 6 | 2 | 6 | Kristýna Plíšková | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Viktorija Golubic | 3 | 6 | 4 | Kristýna Plíšková | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Jaroslava Sjvedova | 7 | 3 | 4 | 27 | Irina-Camelia Begu | 4 | 68 | ||||||||||||||||||
27 | Irina-Camelia Begu | 5 | 6 | 6 | 1 | Angelique Kerber | 2 | 3 | |||||||||||||||||
23 | Darja Kasatkina | 0 | 65 | Coco Vandeweghe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Peng Shuai | 6 | 7 | Peng Shuai | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
Louisa Chirico | 0 | 4 | Eugenie Bouchard | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Eugenie Bouchard | 6 | 6 | Eugenie Bouchard | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 7 | 7 | Coco Vandeweghe | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
Misaki Doi | 5 | 5 | Pauline Parmentier | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
Coco Vandeweghe | 6 | 7 | Coco Vandeweghe | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
15 | Roberta Vinci | 1 | 63 |
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
10 | Carla Suárez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jana Čepelová | 2 | 2 | 10 | Carla Suárez Navarro | 61 | 3 | |||||||||||||||||||
Irina Chromatsjova | 2 | 1 | Sorana Cîrstea | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 6 | 6 | Sorana Cîrstea | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Alison Riske | 7 | 6 | Alison Riske | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||
Madison Brengle | 5 | 3 | Alison Riske | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Aljaksandra Sasnovitsj | 0 | 3 | 20 | Zhang Shuai | 67 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
20 | Zhang Shuai | 6 | 6 | Sorana Cîrstea | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
32 | Anastasija Sevastova | 6 | 0 | 7 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nao Hibino | 4 | 0 | r | 32 | Anastasija Sevastova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kristína Kučová | 6 | 6 | Kristína Kučová | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Christina McHale | 4 | 0 | 32 | Anastasija Sevastova | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Samantha Crawford | 4 | 6 | 6 | 7 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Lauren Davis | 6 | 3 | 0 | Samantha Crawford | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Marina Erakovic | 5 | 4 | 7 | Garbiñe Muguruza | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Garbiñe Muguruza | 7 | 6 |
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
4 | Simona Halep | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 6 | 6 | Shelby Rogers | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | Ashleigh Barty | 6 | 7 | WC | Ashleigh Barty | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Annika Beck | 4 | 5 | WC | Ashleigh Barty | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Mona Barthel | 6 | 7 | Q | Mona Barthel | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Destanee Aiava | 3 | 64 | Q | Mona Barthel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Patricia Maria Țig | 0 | 1 | 29 | Mónica Puig | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
29 | Mónica Puig | 6 | 6 | Q | Mona Barthel | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
19 | Kiki Bertens | 5 | 65 | 13 | Venus Williams | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Varvara Lepchenko | 7 | 7 | Varvara Lepchenko | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
Duan Yingying | 6 | 6 | Duan Yingying | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
Q | Rebecca Šramková | 3 | 4 | Duan Yingying | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | Stefanie Vögele | 2 | 6 | 6 | 13 | Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kurumi Nara | 6 | 2 | 3 | Q | Stefanie Vögele | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Kateryna Kozlova | 65 | 5 | 13 | Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | Venus Williams | 7 | 7 |
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
11 | Elina Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | Galina Voskobojeva | 0 | 2 | 11 | Elina Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Francesca Schiavone | 2 | 4 | Q | Julia Boserup | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Julia Boserup | 6 | 6 | 11 | Elina Svitolina | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Vania King | 3 | 2 | 24 | A Pavljoetsjenkova | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Natalja Vichljantseva | 6 | 6 | Q | Natalja Vichljantseva | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jevgenia Rodina | 1 | 62 | 24 | A Pavljoetsjenkova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | Anastasija Pavljoetsjenkova | 6 | 7 | 24 | Anastasija Pavljoetsjenkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
26 | Laura Siegemund | 1 | 6 | 4 | 8 | Svetlana Koeznetsova | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Jelena Janković | 6 | 1 | 6 | Jelena Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kateřina Siniaková | 6 | 3 | 4 | Julia Görges | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Julia Görges | 3 | 6 | 6 | Jelena Janković | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
PR | Anna Tatishvili | 4 | 3 | 8 | Svetlana Koeznetsova | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
WC | Jaimee Fourlis | 6 | 6 | WC | Jaimee Fourlis | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Mariana Duque Mariño | 0 | 1 | 8 | Svetlana Koeznetsova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Svetlana Koeznetsova | 6 | 6 |
Deel 5
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
5 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | 2 | 0 | 5 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Anna Blinkova | 6 | 4 | 6 | Q | Anna Blinkova | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Monica Niculescu | 2 | 6 | 4 | 5 | Karolína Plíšková | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
Q | Zhu Lin | 4 | 0 | Jeļena Ostapenko | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | 6 | 6 | Jeļena Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lara Arruabarrena | 67 | 610 | 31 | Joelija Poetintseva | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
31 | Joelija Poetintseva | 7 | 7 | 5 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | Darja Gavrilova | 3 | 6 | 7 | 22 | Darja Gavrilova | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Naomi Broady | 6 | 4 | 5 | 22 | Darja Gavrilova | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Ana Konjuh | 6 | 6 | Ana Konjuh | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Kristina Mladenovic | 4 | 2 | 22 | Darja Gavrilova | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Danka Kovinić | 6 | 6 | 12 | Timea Bacsinszky | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 0 | 4 | Danka Kovinić | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||
Camila Giorgi | 4 | 6 | 5 | 12 | Timea Bacsinszky | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
12 | Timea Bacsinszky | 6 | 3 | 7 |
Deel 6
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
14 | Jelena Vesnina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Ana Bogdan | 5 | 2 | 14 | Jelena Vesnina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mandy Minella | 7 | 6 | Mandy Minella | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Magda Linette | 5 | 4 | 14 | Jelena Vesnina | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Jennifer Brady | 6 | 6 | Q | Jennifer Brady | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Maryna Zanevska | 3 | 2 | Q | Jennifer Brady | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
Heather Watson | 6 | 3 | 6 | Heather Watson | 6 | 63 | 8 | ||||||||||||||||||
18 | Samantha Stosur | 3 | 6 | 0 | Q | Jennifer Brady | 4 | 2 | |||||||||||||||||
28 | Alizé Cornet | 6 | 4 | 6 | Mirjana Lučić-Baroni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Myrtille Georges | 3 | 6 | 1 | 28 | Alizé Cornet | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Maria Sakkari | 6 | 6 | Maria Sakkari | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | 0 | 4 | Maria Sakkari | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Mirjana Lučić-Baroni | 4 | 6 | 6 | Mirjana Lučić-Baroni | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Wang Qiang | 6 | 3 | 4 | Mirjana Lučić-Baroni | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Tsvetana Pironkova | 1 | 6 | 1 | 3 | Agnieszka Radwańska | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Agnieszka Radwańska | 6 | 4 | 6 |
Deel 7
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
6 | Dominika Cibulková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Denisa Allertová | 5 | 2 | 6 | Dominika Cibulková | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
PR | Karin Knapp | 3 | 0 | r | Hsieh Su-wei | 4 | 68 | ||||||||||||||||||
Hsieh Su-wei | 6 | 2 | 6 | Dominika Cibulková | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Sara Errani | 7 | 6 | 30 | Jekaterina Makarova | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
Risa Ozaki | 5 | 1 | Sara Errani | 2 | 2 | r | |||||||||||||||||||
Jekaterina Aleksandrova | 0 | 6 | 1 | 30 | Jekaterina Makarova | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
30 | Jekaterina Makarova | 6 | 4 | 6 | 30 | Jekaterina Makarova | 1 | 4 | |||||||||||||||||
17 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | 9 | Johanna Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Arina Rodionova | 1 | 2 | 17 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Donna Vekić | 7 | 6 | Donna Vekić | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | Lizette Cabrera | 5 | 2 | 17 | Caroline Wozniacki | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | Luksika Kumkhum | 7 | 4 | 5 | 9 | Johanna Konta | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Naomi Osaka | 62 | 6 | 7 | Naomi Osaka | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 5 | 2 | 9 | Johanna Konta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Johanna Konta | 7 | 6 |
Deel 8
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
16 | Barbora Strýcová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Jelizaveta Koelitsjkova | 3 | 2 | 16 | Barbora Strýcová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Kayla Day | 3 | 2 | Andrea Petković | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
Andrea Petković | 6 | 6 | 16 | Barbora Strýcová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Çağla Büyükakçay | 5 | 7 | 2 | 21 | Caroline Garcia | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Océane Dodin | 7 | 61 | 6 | Océane Dodin | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | 64 | 4 | 21 | Caroline Garcia | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | Caroline Garcia | 7 | 6 | 16 | Barbora Strýcová | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
25 | Tímea Babos | 63 | 4 | 2 | Serena Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Nicole Gibbs | 7 | 6 | Nicole Gibbs | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Irina Falconi | 6 | 7 | Irina Falconi | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Han Xinyun | 1 | 5 | Nicole Gibbs | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | 6 | 67 | 1 | 2 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 3 | 7 | 6 | Lucie Šafářová | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Belinda Bencic | 4 | 3 | 2 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Serena Williams | 6 | 6 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- ↑ Sister act = onderling treffen van de gezusters Williams tijdens de enkelspelfinale van een grandslamtoernooi
De vorige acht sister acts waren: US Open 2001 (V), Roland Garros 2002 (S), Wimbledon 2002 (S), US Open 2002 (S), Australian Open 2003 (S), Wimbledon 2003 (S), Wimbledon 2008 (V) en Wimbledon 2009 (S).
(S): Serena won; (V): Venus won.