Barbalos
Inpostasion de letura
Barbalos (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Salamanca | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 71 (2023) | ||||||||||
Densità | 1,89 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion «Cuatro Caminos» (es) e Confederasion «Las Dehesas» (es) | ||||||||||
Àrea | 37,56 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 904 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Barbalos | Bernardino Fernando Martín García (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 37455 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 37041 | ||||||||||
|
Barbalos el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Salamanca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Barbalos
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/barbalos-id37041.