San Muñoz
Inpostasion de letura
San Muñoz (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Salamanca | ||||||||||
Capitałe | San Muñoz (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 211 (2023) | ||||||||||
Densità | 3,91 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion «Las Dehesas» (es) | ||||||||||
Àrea | 53,9 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 781 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de San Muñoz | David Castaño Sequeros (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 37208 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SA | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 37289 | ||||||||||
|
San Muñoz el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Salamanca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so San Muñoz
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/san-munoz-id37289.