Belle-et-Houllefort
Aspect
Belle-et-Houllefort | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°45′N 1°45′E / 50.75°N 1.75°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Pas-de-Calais | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 9,14 km² | ||
Altitudine[4] | 84 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 537 locuitori | ||
- Densitate | 58,75 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 62142 | ||
Cod INSEE | 62105 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Belle-et-Houllefort | |||
Modifică date / text |
Belle-et-Houllefort este o comună în departamentul Pas-de-Calais, Franța. În avea o populație de 524 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populations de référence 2022[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]