Mingoval
Aspect
Mingoval | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°22′N 2°34′E / 50.37°N 2.57°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Pas-de-Calais | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 3,79 km² | ||
Altitudine[4] | 157 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 206 locuitori | ||
- Densitate | 54,35 loc./km² | ||
Cod poștal | 62690 | ||
Cod INSEE | 62574 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Mingoval | |||
Modifică date / text |
Mingoval este o comună în departamentul Pas-de-Calais, Franța. În avea o populație de 231 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populations de référence 2022[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]