Borja Mayoral
Megjelenés
Borja Mayoral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Borja Mayoral Moya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1997. április 5. (27 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Parla, Spanyolország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | spanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Getafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. április 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Borja Mayoral témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Szerzett érmek | ||||||||||||||||||||||
|
Borja Mayoral Moya (Parla, 1997. április 5.) spanyol labdarúgó, aki a spanyol korosztályos válogatott tagja és a Getafe játékosa.[1]
Pályafutása
[szerkesztés]2020. október 2-án a Real Madrid a hivatalos honlapján jelentette be, hogy a játékos 2 szezonra azaz 2022 nyaráig kölcsönbe kerül az olasz AS Roma klubcsapatához.[2]
Statisztika
[szerkesztés]- 2020. július 16. szerint[3]
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gólok | Meccs | Gólok | Meccs | Gólok | Meccs | Gólok | ||
Real Madrid | 2014–15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015–16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2017–18 | 13 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 23 | 7 | |
Összesen | 19 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 29 | 7 | |
Real Madrid Castilla | 2014–15 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | - | 5 | 2 |
2015–16 | 21 | 9 | 0 | 0 | - | - | 21 | 9 | |
Összesen | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | |
VfL Wolfsburg | 2016–17 | 19 | 2 | 2 | 0 | — | 21 | 2 | |
Levante (kölcsönben) | 2018–19 | 29 | 3 | 4 | 2 | — | 33 | 5 | |
2019–20 | 33 | 8 | 2 | 1 | — | 35 | 9 | ||
Összesen | 62 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 68 | 14 | |
Teljes karrier | 139 | 33 | 15 | 6 | 4 | 1 | 158 | 40 |
Sikerei, díjai
[szerkesztés]Klub
[szerkesztés]- Real Madrid Castilla
- Segunda División B: 2015–16
Válogatott
[szerkesztés]Egyéni
[szerkesztés]- U19-es labdarúgó-Európa-bajnokság gólkirálya: 2015
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ MAYORAL AND VILLAR COMPLETE GETAFE LOAN MOVES (angol nyelven). asroma.com
- ↑ Official announcement: Borja Mayoral (angol nyelven). realmadrid.com, 2020. október 2. (Hozzáférés: 2020. október 2.)
- ↑ *Borja Mayoral adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)
Külső hivatkozások
[szerkesztés]- Borja Mayoral adatlapja a worldfootball.net oldalon (angolul)
- Borja Mayoral adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)
Kategória:
- Spanyol labdarúgók
- Labdarúgócsatárok
- 1997-ben született személyek
- A Real Madrid labdarúgói
- A Real Madrid Castilla labdarúgói
- A VfL Wolfsburg labdarúgói
- A Levante UD labdarúgói
- Az AS Roma labdarúgói
- A Getafe labdarúgói
- A La Liga labdarúgói
- A Serie A labdarúgói
- U19-es Európa-bajnok labdarúgók
- Európa Konferencia Liga-győztes labdarúgók
- Élő személyek