Calafell
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||||
Comarca | Baix Penedès | ||||
Capital | Calafell | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 30.631 (2023) (1.501,52 hab./km²) | ||||
Número de fogares | 21 (1553) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 20,4 km² | ||||
Bañado por | Mar Mediterráneo | ||||
Altitude | 67 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Mayor of Calafell (en) | Ramon Ferré i Solé (pt) (2015–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 43820 e 43882 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 43037 | ||||
Código territorial IDESCAT | 430379 | ||||
Sitio web | calafell.cat |
Calafell é un municipio de Cataluña, España. Pertencente á provincia de Tarragona, na comarca do Baix Penedès, está situado na costa. Segundo datos de 2022, a súa poboación era de 29.102 habitantes. O termo está formado por tres núcleos principais: Calafell, Segur de Calafell e Platja de Calafell, ademais de 28 urbanizacións.
Limita ó leste con Cunit, ó norte con Castellet i la Gornal, ó noroeste con Bellvei, polo oeste con El Vendrell, e polo sur co mar Mediterráneo.
O principal motor económico do concello é o turismo, concentrado principalmente entre Semana Santa e outubro.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina oficial (en catalán)