Cavaglià
Itxura
Cavaglià | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Piemonte |
Probintzia | Biellako probintzia |
Posta kodea | 13881 |
ISTAT kodea | 096016 |
Herriburua | Cavaglià |
Geografia | |
Koordenatuak | 45°24′00″N 8°05′00″E / 45.4°N 8.0833°E |
Azalera | 25,63 km² |
Altuera | 271 m |
Mugakideak | Alice Castello, Carisio, Roppolo, Salussola, Santhià eta Dorzano |
Demografia | |
Biztanleria | 3.497 (2023ko urtarrilaren 1a) −156 (2018) |
Dentsitatea | 136 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0161 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Hiri senidetuak | Montbazin eta Doboj (en) |
Katastro kodea | C363 |
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) |
Matrikula | BI |
comune.cavaglia.bi.it… |
Cavaglià Italiako udalerri bat da. Biellako probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 3.497 biztanle ditu, 25,63 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Cavagliàk honako udalerri hauekin egiten du muga:
Alice Castello
Carisio
Roppolo
Salussola
Santhià
Dorzano