Corbés
- Basa Ugi
- Нохчийн
- Cebuano
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Euskara
- Français
- Magyar
- Italiano
- Қазақша
- Kurdî
- Latina
- Lombard
- Malagasy
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Occitan
- Polski
- Português
- Română
- Srpskohrvatski / српскохрватски
- Slovenčina
- Српски / srpski
- Svenska
- Українська
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Vèneto
- Tiếng Việt
- Winaray
- 中文
- 閩南語 / Bân-lâm-gú
- 粵語
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Corbès | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Gard | ||||
Districte | Districte d'Alès | ||||
Cantó | Cantó de Sant Joan del Gard | ||||
Població humana | |||||
Població | 149 (2021) (45,43 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 3,28 km² | ||||
Altitud | 131 m-382 m | ||||
Limita amb | |||||
Següent | Thoiras-Corbès (fr) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 30140 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | corbes.fr |
Corbés[1] (en francès Corbès) és un municipi francès situat al departament del Gard i a la regió d'Occitània.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Corbés