Maçanas (Gard)
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Massanes | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Gard | ||||
Districte | Districte d'Alès | ||||
Cantó | Cantó de Ledinhan | ||||
Població humana | |||||
Població | 207 (2021) (126,22 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Alèst | ||||
Superfície | 1,64 km² | ||||
Altitud | 107 m-92 m-162 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 30350 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | massanes.fr |
Maçanas[1] (en francès Massanes) és un municipi francès situat al departament del Gard i a la regió d'Occitània.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Maçanas
Categories ocultes: