Cubas de la Sagra
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade de Madrid | ||||
Capital | Cubas de la Sagra (en) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 6.988 (2024) (537,54 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 13 km² | ||||
Altitude | 683 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Jose Pedro Flores Ramos (en) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 28978 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 28050 | ||||
Sitio web | aytocubasdelasagra.es |
Cubas de la Sagra é un concello da Comunidade de Madrid, en España. O termo municipal atópase na comarca Sur.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 6817 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Cubas de la Sagra |