Fuentespreadas
Inpostasion de letura
Fuentespreadas (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Zamora | ||||||||||
Capitałe | Fuentespreadas (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 290 (2023) | ||||||||||
Densità | 14,45 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion Tierra del Vino (es) | ||||||||||
Àrea | 20,07 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 763 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Fuentespreadas | José Gallego Domínguez (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 49714 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | ZA | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 49084 | ||||||||||
|
Fuentespreadas el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Zamora, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fuentespreadas
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/fuentespreadas-id49084.