Uña de Quintana
Inpostasion de letura
Uña de Quintana (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Zamora | ||||||||||
Capitałe | Uña de Quintana (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 127 (2023) | ||||||||||
Densità | 4,26 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion Valle del Tera (es) | ||||||||||
Àrea | 29,78 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 782 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe
| ||||||||||
Patrono | Madona del Rosario | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Uña de Quintana | Héctor Justel Martínez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 49327 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | ZA | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 49225 | ||||||||||
Sito web | unadequintana.com | ||||||||||
|
Uña de Quintana el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Zamora, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Uña de Quintana
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (spanjoło) Sito ufisałeunadequintana.com. Sconosesta: spanjoło (juto)
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/una-de-quintana-id49225.