Grand Prix Itálie 1981
Vzhled
13. závod v sezóně 1981 | |
---|---|
Detaily závodu | |
Datum | 13. září 1981 |
Oficiální název | LII Gran Premio d'Italia |
Místo | Monza, Itálie |
Délka trati | 5,800 km (3,604 mil) |
Délka závodu | 52 kol, 301,600 km (187,406 mil) |
Pole position | |
Pilot | René ArnouxRenault |
Čas | 1:33.467 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | Carlos ReutemannWilliams |
Čas | 1:37.528 (v 48. kole) |
Stupně vítězů | |
První | Alain ProstRenault |
Druhý | Alan JonesWilliams |
Třetí | Carlos ReutemannWilliams |
Grand Prix Itálie 1981 (oficiálně LII Gran Premio d'Italia) se jela na okruhu Autodromo Nazionale Monza v Monze v Itálii dne 13. září 1981. Závod byl třináctým v pořadí v sezóně 1981 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
[editovat | editovat zdroj]Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | |||||
1 | 16 | René Arnoux | Renault | 1:34.042 | 1:33.467 | — |
2 | 2 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 1:35.153 | 1:34.140 | +0.673 |
3 | 15 | Alain Prost | Renault | 1:34.492 | 1:34.374 | +0.907 |
4 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 1:36.529 | 1:35.062 | +1.575 |
5 | 1 | Alan Jones | Williams-Ford | 1:35.983 | 1:35.359 | +1.892 |
6 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 1:35.449 | 1:35.484 | +1.982 |
7 | 7 | John Watson | McLaren-Ford | 1:35.795 | 1:35.557 | +2.090 |
8 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 1:35.977 | 1:35.596 | +2.129 |
9 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:35.627 | 1:55.012 | +2.160 |
10 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 1:38.617 | 1:35.946 | +2.479 |
11 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 1.36.158 | 1:36.309 | +2.691 |
12 | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | 1:38.100 | 1:36.210 | +2.743 |
13 | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 1:37.166 | 1:36.296 | +2.829 |
14 | 6 | Héctor Rebaque | Brabham-Ford | 1:37.131 | 1:36.472 | +3.005 |
15 | 25 | Patrick Tambay | Ligier-Matra | 1:36.515 | 1:36.545 | +3.048 |
16 | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren-Ford | Bez času | 1:37.019 | +3.552 |
17 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell-Ford | 1:38.736 | 1:37.160 | +3.693 |
18 | 32 | Jean-Pierre Jarier | Osella-Ford | 1:38.167 | 1:37.264 | +3.797 |
19 | 17 | Derek Daly | March-Ford | 1:38.852 | 1:37.303 | +3.836 |
20 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 1:37.355 | 1:37.552 | +3.888 |
21 | 9 | Slim Borgudd | ATS-Ford | 1:39.106 | 1:37.807 | +4.340 |
22 | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 1:38.411 | 1:37.912 | +4.445 |
23 | 35 | Brian Henton | Toleman-Hart | 1:41.369 | 1:38.012 | +4.545 |
24 | 14 | Eliseo Salazar | Ensign-Ford | 1:39.033 | 1:38.053 | +4.586 |
DNQ | 33 | Marc Surer | Theodore-Ford | 1:38.778 | 1:38.114 | +4.647 |
DNQ | 31 | Beppe Gabbiani | Osella-Ford | 1:40.930 | 1:38.474 | +5.007 |
DNQ | 36 | Derek Warwick | Toleman-Hart | 1:39.936 | 1:39.279 | +5.812 |
DNQ | 30 | Siegfried Stohr | Arrows-Ford | 1:39.713 | 1:39.776 | +6.246 |
DNQ | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi-Ford | 1:42.229 | 1:40.345 | +6.878 |
DNQ | 21 | Chico Serra | Fittipaldi-Ford | 1:41.185 | 1:40.437 | +6.970 |
Zdroj:[1] |
Závod
[editovat | editovat zdroj]Průběžné pořadí po závodě
[editovat | editovat zdroj]- Pohár jezdců
Pořadí | Jezdec | Body | |
---|---|---|---|
1 | Carlos Reutemann | 49 | |
2 | Nelson Piquet | 46 | |
3 | Alain Prost | 37 | |
4 | Alan Jones | 37 | |
5 | Jacques Laffite | 34 | |
Zdroj:[3] |
- Pohár konstruktérů
Pořadí | Konstruktér | Body | |
---|---|---|---|
1 | Williams-Ford | 86 | |
2 | Brabham-Ford | 57 | |
3 | Renault | 48 | |
4 | Ligier-Matra | 34 | |
5 | Ferrari | 30 | |
Zdroj:[3] |
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1981 Italian Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ AUTOCOURSE 1981–82. Redakce Hamilton Maurice. [s.l.]: Hazleton Publishing Ltd, 1981. ISBN 0-905138-17-1. S. 206.
- ↑ 1981 Italian Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2015-12-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16 May 2014.
- ↑ a b Italy 1981 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-18]. Dostupné online.