Luesma
Inpostasion de letura
Luesma (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Saragosa | ||||||||||
Capitałe | Luesma (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 39 (2023) | ||||||||||
Densità | 1,33 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | luesman, luesmana, | ||||||||||
Idioma | spanjoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 29,398193 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 943 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Luesma | David Mainar Mainar (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 50151 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 50149 | ||||||||||
|
Luesma el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Luesma
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 8256. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara o del nòme: spanjoło. Data de publicasion: 1977.