Torres de Berrellén
Inpostasion de letura
Torres de Berrellén (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Saragosa | ||||||||||
Capitałe | Torres de Berrellén (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 498 (2023) | ||||||||||
Densità | 27,84 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | spanjoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Aguas de Torres de Berellén y La Joyosa (es) e Confederasion para la depuración de Aguas del entorno Oeste de Zaragoza (es) | ||||||||||
Àrea | 53,807596 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 211 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(5 de febraro)
| ||||||||||
Patrono | Ágata de Catània | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Torres de Berrellén | Inmaculada María Mercedes Trebol Bartos (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 50693 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 50262 | ||||||||||
Sito web | torresdeberrellen.es | ||||||||||
|
Torres de Berrellén el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Torres de Berrellén
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałetorresdeberrellen.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733394 · WorldCat Identities (EN) 316733394 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.