Millares
Itxura
Millares Millares | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Canal de Navarrés | ||||||||||
Alkatea | Higinio Pérez Pla (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Millares | ||||||||||
Jatorrizko izena | Millares | ||||||||||
Posta kodea | 46198 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 46167 | ||||||||||
Herriburua | Millares | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°14′15″N 0°46′25″W / 39.2375°N 0.7736°W | ||||||||||
Azalera | 105,5 km² | ||||||||||
Altuera | 344 m | ||||||||||
Mugakideak | Bicorp, Cortes de Pallás, Dos Aguas, Quesa eta Tous | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 330 (2023) −9 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | V | ||||||||||
ayuntamientomillares.es |
Millares (valentzieraz Millars) Valentziako Erkidegoko udalerria da, Canal de Navarrés eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 502 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
Canal de Navarréseko udalerriak | ||
---|---|---|
Anna • Bicorp/Bicorb • Bolbaite/Bolbait • Chella/Xella • Enguera/Énguera • Millares/Millars • Navarrés • Quesa |