Quart de les Valls
Itxura
Quart de les Valls | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Camp de Morvedre | ||||||||||
Alkatea | María del Pilar Álvarez Montero (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Quart de les Valls | ||||||||||
Posta kodea | 46515 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 46101 | ||||||||||
Herriburua | Quart de les Valls (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°44′24″N 0°16′22″W / 39.7399°N 0.2728°W | ||||||||||
Azalera | 8,4 km² | ||||||||||
Altuera | 29 m | ||||||||||
Mugakideak | Almenara, Benifairó de les Valls, Faura, Quartell eta Sagunto | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.050 (2023) 1 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 125 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | V | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
quartdelesvalls.es |
Quart de les Valls Valentziako Erkidegoko udalerria da, Camp de Morvedre eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2011ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.065 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |