Museros
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | provincia de Valencia | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Horta Nord | ||||
Capital | Museros | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 6.741 (2023) (543,63 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 12,4 km² | ||||
Altitude | 12 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Santo padrón | Roque de Montpellier | ||||
Organización política | |||||
• Alcaldesa | Cristina Civera Balaguer | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 46136 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 46177 | ||||
Código ARGOS de concellos | 46177 | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Páxina web | museros.org… |
Museros é un concello español da provincia de Valencia, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca da Horta Nord.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 6.741 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Museros |