NA-2310
Apariencia
Carretera de Aranguren | ||
---|---|---|
Navarra, España | ||
Datos de la ruta | ||
Nombre coloquial | Carretera a Tajonar | |
Identificador | NA-2310 | |
Tipo | Carretera | |
Longitud | 21,4 km | |
Administración | ||
Administración | Gobierno de Navarra | |
Orientación | ||
Cruces | PA-30 | |
La NA-2310 es una carretera que une los municipios del Valle de Aranguren con la capital de dicho valle, Mutilva, y con la Circunvalación de Pamplona.
Recorrido
[editar]Denominación | Kilómetro | Salida | Carretera | Dirección |
---|---|---|---|---|
NA-2310 | 0 | PA-31 | Pamplona (Centro) | |
NA-2310 | 0 | Calle Cataluña Kalea | UPNA | |
NA-2310 | 0 | PA-32 | Estadio El Sadar | |
NA-2310 | 0 | Calle Tajonar Kalea | Pamplona (Centro) | |
NA-2310 | 1 | Calle Tajonar Kalea | UNED | |
NA-2310 | 1 | Travesía Pol. Ind. Mutilva | ||
NA-2310 | 1 | Calle A Kalea | Mutilva | |
NA-2310 | 2 | Calle E Kalea | Mutilva | |
NA-2310 | 2 | Calle U Kalea | Mutilva | |
NA-2310 | 2 | PA-30 A-10 | Pamplona (Oeste) | |
NA-2310 | 3 | PA-30 N-135
N-121-A N-121-B |
Pamplona (Este) | |
NA-2310 | 3 | Pol. Ind. Berroa | ||
NA-2310 | 3 | NA-2311 | Tajonar | |
NA-2310 | 5 | NA-2311 | Tajonar | |
NA-2310 | 6 | Zolina | ||
NA-2310 | 9 | Travesía de Labiano | ||
NA-2310 | 11 | NA-2312 | Góngora | |
NA-2310 | 13 | Travesía de Ilundáin | ||
NA-2310 | 13 | NA-2313 | Laquidáin | |
NA-2310 | 14 | NA-2314 | Aranguren | |
NA-2310 | 17 | Ardanaz | ||
NA-2310 | 20 | Sarriguren | ||
NA-2310 | 21 | PA-30 A-15
N-135 N-121-A |
Pamplona (Centro) |