Pojdi na vsebino

Seznam asteroidov (84751-85000)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Predhodnik:
Seznam asteroidov (84501-84750)
Seznam asteroidov
84751-85000
Naslednik:
Seznam asteroidov (85001-85250)
asteroid abs.
mag.
osnovni
podatki
tip
tel.
odkrit
mednarodno ime zač. ozn. a [a.e.] e i [°] P [leto] datum kraj kdo
(84751) 2002 XM11 15,8 2,285 0,152 11,13 3,453 MBA 3. december 2002 Observatorij Palomar NEAT
(84752) 2002 XT11 14,8 2,622 0,128 8,29 4,246 MBA 3. december 2002 Observatorij Palomar NEAT
(84753) 2002 XA16 15,4 2,444 0,197 9,72 3,820 MBA 3. december 2002 Observatorij Palomar NEAT
(84754) 2002 XP18 15,4 2,685 0,165 7,38 4,399 MBA 5. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84755) 2002 XZ18 14,9 2,776 0,094 14,84 4,625 MBA 5. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84756) 2002 XM19 16,0 2,283 0,127 7,95 3,450 MBA 2. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84757) 2002 XN20 15,3 2,612 0,074 2,87 4,221 MBA 2. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84758) 2002 XT20 16,4 2,291 0,143 4,71 3,467 MBA 2. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84759) 2002 XR22 15,5 2,659 0,192 10,93 4,336 MBA 3. december 2002 Observatorij Palomar NEAT
(84760) 2002 XS22 16,0 2,765 0,085 5,59 4,598 MBA 3. december 2002 Mauna Kea Mauna Kea
(84761) 2002 XJ24 16,0 2,525 0,056 3,39 4,012 MBA 5. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84762) 2002 XL26 15,1 2,598 0,045 13,58 4,186 MBA 3. december 2002 Observatorij Palomar NEAT
(84763) 2002 XS26 15,2 2,617 0,093 15,84 4,233 MBA 3. december 2002 Observatorij Palomar NEAT
(84764) 2002 XC30 14,5 2,692 0,168 13,73 4,417 MBA 5. december 2002 Haleakala NEAT
(84765) 2002 XE32 15,9 3,118 0,144 5,43 5,504 MBA 6. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84766) 2002 XM32 15,8 2,641 0,077 5,70 4,292 MBA 6. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84767) 2002 XL33 15,0 2,643 0,150 13,81 4,295 MBA 7. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84768) 2002 XA36 15,1 2,718 0,103 5,93 4,481 MBA 5. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84769) 2002 XW36 15,2 2,632 0,079 7,06 4,269 MBA 6. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84770) 2002 XX36 14,5 2,576 0,222 12,12 4,134 MBA 6. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84771) 2002 XQ38 16,0 2,792 0,024 4,47 4,665 MBA 7. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84772) 2002 XG42 14,8 3,063 0,157 7,71 5,360 MBA 6. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84773) 2002 XN42 14,1 3,163 0,073 16,78 5,624 MBA 6. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84774) 2002 XU51 14,8 2,689 0,037 13,66 4,408 MBA 10. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84775) 2002 XW51 15,7 2,779 0,060 7,70 4,632 MBA 10. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84776) 2002 XP56 15,0 2,604 0,184 13,18 4,200 MBA 10. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84777) 2002 XY56 15,7 2,330 0,132 6,00 3,557 MBA 10. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84778) 2002 XP59 15,6 2,441 0,151 4,45 3,812 MBA 10. december 2002 Tebbutt F. B. Zoltowski
(84779) 2002 XQ59 14,7 2,746 0,061 10,75 4,549 MBA 10. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84780) 2002 XN60 15,5 2,384 0,052 3,77 3,680 MBA 10. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84781) 2002 XA71 15,1 2,588 0,205 2,41 4,163 MBA 10. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84782) 2002 XE73 15,9 2,372 0,148 3,76 3,652 MBA 11. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84783) 2002 XF74 15,3 2,285 0,154 7,21 3,454 MBA 11. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84784) 2002 XH74 14,3 2,837 0,178 11,21 4,777 MBA 11. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84785) 2002 XZ74 15,3 2,376 0,147 5,80 3,661 MBA 11. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84786) 2002 XF77 15,9 2,350 0,079 7,87 3,603 MBA 11. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84787) 2002 XZ78 13,5 3,164 0,027 22,79 5,627 MBA 11. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84788) 2002 XH79 14,7 3,183 0,143 5,91 5,679 MBA 11. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84789) 2002 XF83 15,3 2,560 0,265 7,17 4,096 MBA 13. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84790) 2002 XS83 14,4 2,845 0,095 16,35 4,797 MBA 13. december 2002 Observatorij Palomar NEAT
(84791) 2002 XP86 15,0 2,692 0,057 14,89 4,415 MBA 11. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84792) 2002 XX86 15,3 2,267 0,169 5,18 3,412 MBA 11. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84793) 2002 XZ86 16,1 2,245 0,123 6,60 3,363 MBA 11. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84794) 2002 XY87 14,8 2,615 0,191 13,39 4,229 MBA 12. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84795) 2002 XO89 14,9 3,223 0,053 13,76 5,786 MBA 9. december 2002 Bergisch Gladbach W. Bickel
(84796) 2002 XZ89 14,9 2,712 0,081 11,00 4,466 MBA 14. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84797) 2002 XL90 15,3 2,782 0,270 11,53 4,639 MBA 15. december 2002 Haleakala NEAT
(84798) 2002 XJ92 15,0 2,365 0,205 15,77 3,636 MBA 4. december 2002 Kitt Peak Marc W. Buie
(84799) 2002 XX100 15,8 2,262 0,136 5,89 3,402 MBA 5. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84800) 2002 XP101 15,1 3,152 0,109 2,70 5,595 MBA 5. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84801) 2002 XR103 13,9 2,998 0,057 12,40 5,189 MBA 5. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84802) 2002 YC1 15,1 2,361 0,217 9,86 3,628 MBA 27. december 2002 Anderson Mesa LONEOS
(84803) 2002 YB6 15,5 3,211 0,149 4,45 5,754 MBA 28. december 2002 Kitt Peak Spacewatch
(84804) 2002 YJ8 15,9 2,683 0,114 2,88 4,394 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84805) 2002 YS8 13,8 3,059 0,098 11,51 5,350 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84806) 2002 YF12 15,3 3,082 0,165 1,84 5,409 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84807) 2002 YK12 14,7 3,181 0,139 2,34 5,672 MBA 31. december 2002 Anderson Mesa LONEOS
(84808) 2002 YZ15 14,5 3,040 0,077 10,91 5,300 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84809) 2002 YE16 15,9 2,406 0,092 4,41 3,732 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84810) 2002 YV16 15,2 3,185 0,207 1,47 5,684 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84811) 2002 YW16 15,0 2,805 0,073 5,14 4,698 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84812) 2002 YL17 15,4 2,926 0,084 2,98 5,005 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84813) 2002 YO17 16,2 2,778 0,083 1,78 4,630 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84814) 2002 YU17 15,5 2,309 0,115 6,03 3,508 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84815) 2002 YQ18 16,6 2,242 0,073 1,28 3,356 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84816) 2002 YS18 14,9 2,779 0,060 12,81 4,631 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84817) 2002 YN19 15,4 2,614 0,215 2,96 4,226 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84818) 2002 YA20 15,1 2,609 0,179 3,46 4,213 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84819) 2002 YC21 15,7 3,165 0,163 2,27 5,631 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84820) 2002 YO21 16,0 2,701 0,050 2,40 4,438 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84821) 2002 YR21 15,8 2,489 0,089 2,48 3,925 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84822) 2002 YW21 15,1 2,353 0,138 7,50 3,609 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84823) 2002 YA22 15,0 3,183 0,126 7,46 5,679 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84824) 2002 YK24 16,4 2,573 0,168 1,01 4,125 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84825) 2002 YE26 16,2 2,344 0,224 1,80 3,588 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84826) 2002 YU34 15,6 2,568 0,062 4,27 4,116 MBA 31. december 2002 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84827) 2003 AC 14,2 2,782 0,126 23,24 4,638 MBA 1. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84828) 2003 AL 15,4 2,748 0,107 11,56 4,555 MBA 1. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84829) 2003 AN 14,3 3,105 0,171 18,20 5,469 MBA 1. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84830) 2003 AP4 15,8 2,634 0,190 12,94 4,274 MBA 1. januar 2003 Kingsnake J. V. McClusky
(84831) 2003 AB5 14,8 3,002 0,105 10,87 5,201 MBA 1. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84832) 2003 AD8 13,7 2,714 0,254 13,18 4,470 MBA 3. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84833) 2003 AF9 14,3 2,428 0,255 22,60 3,782 MBA 4. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84834) 2003 AZ9 15,4 2,762 0,163 9,16 4,588 MBA 1. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84835) 2003 AA10 13,3 3,212 0,162 23,45 5,756 MBA 1. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84836) 2003 AF10 14,6 2,974 0,068 12,06 5,129 MBA 1. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84837) 2003 AT10 14,8 2,745 0,245 8,61 4,547 MBA 1. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84838) 2003 AU10 14,4 2,740 0,161 12,40 4,535 MBA 1. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84839) 2003 AG12 14,8 2,693 0,150 11,03 4,418 MBA 1. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84840) 2003 AT12 15,9 2,353 0,123 6,59 3,608 MBA 1. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84841) 2003 AL14 15,1 2,927 0,169 14,01 5,007 MBA 2. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84842) 2003 AS17 14,7 3,138 0,081 17,83 5,558 MBA 5. januar 2003 Anderson Mesa LONEOS
(84843) 2003 AO20 14,8 3,225 0,063 23,57 5,791 MBA 5. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84844) 2003 AL22 15,3 2,767 0,097 8,15 4,602 MBA 5. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84845) 2003 AV22 15,0 2,632 0,089 15,22 4,269 MBA 7. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84846) 2003 AN23 15,1 2,661 0,085 15,20 4,341 MBA 4. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84847) 2003 AW28 15,0 3,112 0,101 12,92 5,489 MBA 4. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84848) 2003 AP31 15,0 2,471 0,151 6,81 3,884 MBA 5. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84849) 2003 AP34 15,3 2,635 0,136 13,89 4,278 MBA 7. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84850) 2003 AR35 16,1 2,353 0,140 7,15 3,609 MBA 7. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84851) 2003 AE36 14,3 2,303 0,213 23,08 3,495 MBA 7. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84852) 2003 AN38 14,5 3,055 0,084 9,79 5,338 MBA 7. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84853) 2003 AE39 13,6 3,151 0,223 17,43 5,593 MBA 7. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84854) 2003 AX44 15,8 2,374 0,210 2,78 3,658 MBA 5. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84855) 2003 AR45 15,1 2,486 0,045 5,70 3,918 MBA 5. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84856) 2003 AY47 13,9 3,213 0,082 16,92 5,759 MBA 5. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84857) 2003 AH49 15,1 2,749 0,217 18,10 4,558 MBA 5. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84858) 2003 AC52 15,0 3,004 0,020 11,24 5,207 MBA 5. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84859) 2003 AY64 15,2 2,252 0,167 9,95 3,380 MBA 7. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84860) 2003 AJ65 14,4 2,741 0,125 13,48 4,538 MBA 7. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84861) 2003 AG72 14,4 2,691 0,101 16,06 4,413 MBA 11. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84862) 2003 AU73 15,2 2,220 0,176 8,09 3,308 MBA 10. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84863) 2003 AF76 13,6 3,219 0,120 18,53 5,773 MBA 10. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84864) 2003 AM84 15,5 2,523 0,129 12,10 4,007 MBA 11. januar 2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
(84865) 2003 BM7 14,6 2,548 0,125 15,79 4,066 MBA 26. januar 2003 Anderson Mesa LONEOS
(84866) 2003 BR8 14,9 3,047 0,171 9,75 5,318 MBA 26. januar 2003 Anderson Mesa LONEOS
(84867) 2003 BX13 15,0 2,980 0,070 11,79 5,144 MBA 26. januar 2003 Observatorij Palomar NEAT
(84868) 2003 BX17 15,2 2,592 0,213 6,23 4,172 MBA 27. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84869) 2003 BD22 14,3 3,082 0,179 19,30 5,409 MBA 25. januar 2003 Observatorij Palomar NEAT
(84870) 2003 BB24 14,7 3,114 0,152 16,18 5,495 MBA 25. januar 2003 Observatorij Palomar NEAT
(84871) 2003 BV28 15,5 2,558 0,258 14,75 4,090 MBA 27. januar 2003 Anderson Mesa LONEOS
(84872) 2003 BM36 14,2 3,143 0,030 10,47 5,570 MBA 27. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84873) 2003 BW55 14,1 3,414 0,067 10,62 6,307 MBA 28. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84874) 2003 BO64 13,7 3,177 0,079 14,77 5,662 MBA 29. januar 2003 Observatorij Palomar NEAT
(84875) 2003 BW68 14,2 3,217 0,090 7,96 5,769 MBA 28. januar 2003 Haleakala NEAT
(84876) 2003 BN71 13,8 3,192 0,284 16,25 5,703 MBA 28. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84877) 2003 BT79 15,0 2,357 0,245 5,94 3,617 MBA 31. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84878) 2003 BV88 15,1 2,570 0,171 14,98 4,118 MBA 28. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84879) 2003 BX88 14,9 2,981 0,105 12,80 5,146 MBA 28. januar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84880) 2003 CF6 15,8 2,603 0,159 14,09 4,199 MBA 1. februar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84881) 2003 CF11 14,4 3,205 0,107 19,71 5,738 MBA 4. februar 2003 Observatorij Palomar NEAT
84882 Table Mountain 2003 CN16 14,8 2,635 0,295 13,86 4,276 MBA 1. februar 2003 Wrightwood J. Young
(84883) 2003 DC22 14,0 3,248 0,055 21,19 5,852 MBA 28. februar 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84884) 2003 FS20 14,0 3,237 0,074 13,30 5,823 MBA 23. marec 2003 Catalina CSS
(84885) 2003 FT32 16,2 2,428 0,189 2,10 3,783 MBA 23. marec 2003 Kitt Peak Spacewatch
(84886) 2003 FE102 16,0 2,626 0,071 8,01 4,255 MBA 31. marec 2003 Anderson Mesa LONEOS
(84887) 2003 HL7 15,8 2,854 0,072 1,83 4,822 MBA 24. april 2003 Anderson Mesa LONEOS
(84888) 2003 MA9 14,9 3,099 0,107 9,18 5,454 MBA 28. junij 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84889) 2003 NQ8 14,1 3,061 0,315 10,73 5,355 MBA 2. julij 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84890) 2003 NP9 14,6 1,919 0,022 21,12 2,659 MBA 2. julij 2003 Anderson Mesa LONEOS
(84891) 2003 OH14 14,0 2,455 0,308 21,51 3,846 MBA 21. julij 2003 Observatorij Palomar NEAT
(84892) 2003 QD79 13,6 3,208 0,277 13,42 5,745 MBA 24. avgust 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84893) 2003 SM98 14,7 3,075 0,089 6,87 5,391 MBA 19. september 2003 Kitt Peak Spacewatch
(84894) 2003 SJ182 14,6 2,868 0,167 15,18 4,857 MBA 20. september 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84895) 2003 SD252 14,9 3,188 0,204 4,68 5,691 MBA 26. september 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84896) 2003 SM252 14,8 2,979 0,180 3,06 5,141 MBA 26. september 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84897) 2003 SV296 14,2 2,562 0,221 9,99 4,101 MBA 29. september 2003 Anderson Mesa LONEOS
(84898) 2003 SW296 13,5 3,145 0,141 28,37 5,578 MBA 29. september 2003 Anderson Mesa LONEOS
(84899) 2003 SQ299 14,3 2,584 0,071 13,40 4,152 MBA 29. september 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84900) 2003 SH306 14,5 2,691 0,189 11,37 4,413 MBA 30. september 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84901) 2003 TF13 14,0 2,572 0,099 22,05 4,124 MBA 15. oktober 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
84902 Porrentruy 2003 UU11 14,2 3,123 0,175 1,32 5,519 MBA 17. oktober 2003 Vicques M. Ory
(84903) 2003 UM38 14,2 2,861 0,173 12,98 4,838 MBA 17. oktober 2003 Kitt Peak Spacewatch
(84904) 2003 UD57 14,2 3,105 0,087 10,07 5,472 MBA 24. oktober 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84905) 2003 UD98 14,5 3,424 0,089 13,47 6,335 MBA 19. oktober 2003 Anderson Mesa LONEOS
(84906) 2003 UU132 14,6 3,113 0,142 6,42 5,493 MBA 19. oktober 2003 Observatorij Palomar NEAT
(84907) 2003 UQ138 14,5 3,018 0,141 12,48 5,241 MBA 21. oktober 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84908) 2003 UR138 13,7 2,634 0,289 15,70 4,274 MBA 21. oktober 2003 Anderson Mesa LONEOS
(84909) 2003 US138 14,9 2,585 0,132 12,94 4,156 MBA 21. oktober 2003 Anderson Mesa LONEOS
(84910) 2003 UG190 15,2 2,645 0,260 11,64 4,302 MBA 22. oktober 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84911) 2003 UH190 14,6 3,068 0,174 18,43 5,373 MBA 22. oktober 2003 Anderson Mesa LONEOS
(84912) 2003 UP222 14,2 2,631 0,193 12,10 4,267 MBA 22. oktober 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84913) 2003 UG226 14,0 3,143 0,221 12,91 5,570 MBA 22. oktober 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84914) 2003 UP235 14,9 2,708 0,099 3,76 4,456 MBA 24. oktober 2003 Kitt Peak Spacewatch
(84915) 2003 UT247 14,4 3,114 0,138 16,74 5,495 MBA 24. oktober 2003 Kitt Peak Spacewatch
(84916) 2003 UO251 14,7 2,770 0,128 10,24 4,610 MBA 25. oktober 2003 Kitt Peak Spacewatch
(84917) 2003 UX259 16,3 2,337 0,230 3,20 3,571 MBA 25. oktober 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84918) 2003 UQ260 14,2 2,721 0,141 12,69 4,489 MBA 25. oktober 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84919) 2003 VH 15,1 2,812 0,131 13,20 4,715 MBA 3. november 2003 Piszkesteto Piszkesteto
(84920) 2003 VM1 14,9 2,684 0,129 11,92 4,396 MBA 6. november 2003 Ondřejov J. Manek
(84921) 2003 VN1 14,6 2,567 0,268 12,14 4,113 MBA 9. november 2003 Piszkesteto Krisztián Sárneczky; B. Sipocz
(84922) 2003 VS2 4,2 39,29 0,073 14,80 247 PLT 14. november 2003 Observatorij Palomar NEAT
(84923) 2003 VZ3 15,1 2,585 0,135 7,13 4,156 MBA 14. november 2003 Observatorij Palomar NEAT
(84924) 2003 VB6 15,8 2,693 0,173 13,86 4,418 MBA 15. november 2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
(84925) 2003 VL9 16,4 2,319 0,132 1,04 3,531 MBA 15. november 2003 Observatorij Palomar NEAT
(84926) 2003 WR3 15,2 2,713 0,093 7,51 4,467 MBA 16. november 2003 Catalina CSS
(84927) 2003 WT9 14,9 2,775 0,152 13,66 4,621 MBA 18. november 2003 Kitt Peak Spacewatch
(84928) 2003 WE13 15,5 2,933 0,031 1,09 5,023 MBA 16. november 2003 Catalina CSS
(84929) 2003 WJ19 14,9 3,040 0,055 9,20 5,300 MBA 19. november 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84930) 2003 WX21 12,7 3,189 0,266 23,63 5,695 MBA 21. november 2003 Observatorij Palomar NEAT
(84931) 2003 WG73 13,9 3,134 0,139 18,18 5,548 MBA 20. november 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84932) 2003 WE77 15,9 2,779 0,294 7,61 4,632 MBA 19. november 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84933) 2003 WM77 14,3 2,556 0,124 14,38 4,086 MBA 19. november 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84934) 2003 WH83 14,4 2,992 0,252 11,07 5,175 MBA 20. november 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84935) 2003 WT87 16,4 2,374 0,194 2,01 3,656 MBA 22. november 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84936) 2003 WJ121 15,5 2,736 0,151 8,64 4,524 MBA 20. november 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84937) 2003 WX123 16,6 2,237 0,169 2,58 3,344 MBA 20. november 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84938) 2003 WQ127 14,7 2,746 0,135 9,74 4,550 MBA 20. november 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84939) 2003 WO130 15,3 2,641 0,122 4,32 4,292 MBA 21. november 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84940) 2003 WL138 14,3 2,986 0,128 9,16 5,159 MBA 21. november 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84941) 2003 WE142 14,8 2,778 0,171 6,76 4,628 MBA 21. november 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84942) 2003 WJ142 15,8 2,282 0,241 3,26 3,446 MBA 21. november 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84943) 2003 WC148 14,5 2,443 0,220 26,04 3,819 MBA 23. november 2003 Catalina CSS
(84944) 2003 WL153 14,4 3,052 0,286 16,94 5,332 MBA 26. november 2003 Anderson Mesa LONEOS
(84945) 2003 WP153 14,8 2,605 0,129 9,98 4,203 MBA 27. november 2003 Catalina CSS
(84946) 2003 WS161 13,5 3,069 0,175 24,11 5,376 MBA 30. november 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84947) 2003 WX169 14,7 2,514 0,203 13,29 3,987 MBA 19. november 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84948) 2003 WN170 15,5 2,563 0,234 14,86 4,103 MBA 20. november 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84949) 2003 WE171 14,0 2,555 0,148 13,43 4,083 MBA 21. november 2003 Anderson Mesa LONEOS
(84950) 2003 XJ3 14,7 2,804 0,220 9,96 4,695 MBA 1. december 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84951) 2003 XX4 14,2 2,629 0,058 15,63 4,261 MBA 1. december 2003 Catalina CSS
(84952) 2003 XD5 15,7 2,758 0,193 1,32 4,581 MBA 1. december 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84953) 2003 XE5 15,1 2,563 0,156 14,01 4,103 MBA 1. december 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84954) 2003 XY7 14,3 2,652 0,254 12,83 4,319 MBA 3. december 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84955) 2003 XB9 15,0 2,785 0,136 12,45 4,647 MBA 4. december 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84956) 2003 XL11 14,7 2,595 0,235 8,98 4,178 MBA 12. december 2003 Observatorij Palomar NEAT
(84957) 2003 XN13 14,7 2,936 0,220 6,63 5,030 MBA 14. december 2003 Observatorij Palomar NEAT
(84958) 2003 XS13 15,5 2,716 0,104 3,83 4,476 MBA 14. december 2003 Observatorij Palomar NEAT
(84959) 2003 XF18 14,3 2,654 0,141 12,78 4,323 MBA 14. december 2003 Kitt Peak Spacewatch
(84960) 2003 XS21 15,3 2,423 0,063 3,59 3,772 MBA 14. december 2003 Kitt Peak Spacewatch
(84961) 2003 XU21 15,2 2,700 0,224 8,51 4,436 MBA 15. december 2003 Observatorij Palomar NEAT
(84962) 2003 YM9 13,7 3,111 0,175 21,93 5,486 MBA 17. december 2003 Crni Vrh Crni Vrh
(84963) 2003 YN13 14,5 2,577 0,131 13,24 4,136 MBA 17. december 2003 Anderson Mesa LONEOS
(84964) 2003 YF14 14,8 2,625 0,103 11,14 4,252 MBA 17. december 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84965) 2003 YV16 14,8 2,764 0,101 7,44 4,594 MBA 17. december 2003 Observatorij Palomar NEAT
(84966) 2003 YW16 13,4 3,121 0,194 17,87 5,512 MBA 17. december 2003 Observatorij Palomar NEAT
(84967) 2003 YX16 14,3 2,750 0,105 11,32 4,559 MBA 17. december 2003 Observatorij Palomar NEAT
(84968) 2003 YW17 16,4 2,337 0,037 2,98 3,571 MBA 16. december 2003 Anderson Mesa LONEOS
(84969) 2003 YB18 14,5 3,170 0,109 5,44 5,644 MBA 16. december 2003 Anderson Mesa LONEOS
(84970) 2003 YA23 15,6 2,420 0,052 7,01 3,764 MBA 16. december 2003 Anderson Mesa LONEOS
(84971) 2003 YZ23 15,3 2,395 0,160 9,06 3,706 MBA 17. december 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84972) 2003 YM28 13,6 3,135 0,139 27,99 5,549 MBA 17. december 2003 Observatorij Palomar NEAT
(84973) 2003 YO28 14,9 3,197 0,132 2,24 5,715 MBA 17. december 2003 Kitt Peak Spacewatch
(84974) 2003 YB39 16,1 2,333 0,076 4,28 3,562 MBA 19. december 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84975) 2003 YG43 16,2 2,293 0,099 7,17 3,473 MBA 19. december 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(84976) 2003 YM43 14,6 3,144 0,128 5,87 5,575 MBA 19. december 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
