Pojdi na vsebino

Seznam asteroidov (85001-85250)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Predhodnik:
Seznam asteroidov (84751-85000)
Seznam asteroidov
85001-85250
Naslednik:
Seznam asteroidov (85251-85500)
asteroid abs.
mag.
osnovni
podatki
tip
tel.
odkrit
mednarodno ime zač. ozn. a [a.e.] e i [°] P [leto] datum kraj kdo
(85001) 2003 YP128 17,3 2,351 0,187 6,69 3,604 MBA 27. december 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(85002) 2003 YT138 16,1 2,402 0,219 3,47 3,722 MBA 27. december 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(85003) 2003 YR142 14,9 2,702 0,058 15,86 4,441 MBA 28. december 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(85004) 2003 YY152 16,1 2,313 0,052 13,03 3,518 MBA 29. december 2003 Catalina CSS
(85005) 2003 YF154 15,6 2,631 0,107 12,10 4,266 MBA 29. december 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(85006) 2003 YU154 15,0 3,064 0,310 15,51 5,362 MBA 29. december 2003 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(85007) 2004 AK3 15,0 2,591 0,131 13,20 4,169 MBA 13. januar 2004 Anderson Mesa LONEOS
(85008) 2004 BL3 15,1 3,126 0,107 1,12 5,526 MBA 16. januar 2004 Observatorij Palomar NEAT
(85009) 2004 BL4 15,9 2,650 0,128 5,15 4,314 MBA 16. januar 2004 Observatorij Palomar NEAT
(85010) 2004 BY9 16,1 2,611 0,194 4,65 4,218 MBA 16. januar 2004 Observatorij Palomar NEAT
(85011) 2004 BA16 15,1 2,736 0,043 5,21 4,526 MBA 18. januar 2004 Observatorij Palomar NEAT
(85012) 2004 BY27 17,2 2,214 0,081 6,44 3,294 MBA 18. januar 2004 Observatorij Palomar NEAT
(85013) 2004 BO36 15,7 3,045 0,032 1,81 5,314 MBA 19. januar 2004 Kitt Peak Spacewatch
(85014) 2004 BD38 14,9 2,749 0,114 12,92 4,557 MBA 19. januar 2004 Catalina CSS
(85015) 2004 BE38 16,3 2,386 0,137 1,84 3,686 MBA 19. januar 2004 Catalina CSS
(85016) 2004 BW42 14,3 2,801 0,269 15,29 4,687 MBA 19. januar 2004 Catalina CSS
(85017) 2004 BH52 14,9 3,138 0,116 2,23 5,557 MBA 21. januar 2004 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(85018) 2004 BL54 15,8 2,569 0,038 5,65 4,116 MBA 22. januar 2004 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(85019) 2039 P-L 15,8 2,613 0,302 4,83 4,224 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85020) 2057 P-L 16,5 2,317 0,164 4,71 3,526 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85021) 2067 P-L 15,1 2,745 0,218 3,31 4,547 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85022) 2068 P-L 15,1 2,751 0,093 4,17 4,562 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85023) 2087 P-L 14,6 2,947 0,074 11,48 5,058 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85024) 2224 P-L 16,9 2,185 0,086 1,69 3,230 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85025) 2544 P-L 15,0 2,969 0,117 11,70 5,114 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85026) 2653 P-L 15,1 3,217 0,119 4,64 5,770 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85027) 2677 P-L 16,1 2,453 0,103 4,28 3,841 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85028) 2729 P-L 15,0 2,557 0,210 4,27 4,089 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85029) 2755 P-L 14,9 3,233 0,135 5,45 5,814 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
85030 Admetos 2804 P-L 12,1 5,351 0,083 22,58 12,38 JUT 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85031) 2860 P-L 15,4 2,557 0,117 13,16 4,088 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85032) 3054 P-L 14,3 2,774 0,173 8,41 4,620 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85033) 3073 P-L 15,2 2,552 0,150 12,72 4,076 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85034) 3542 P-L 13,8 3,048 0,230 13,30 5,320 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85035) 4149 P-L 16,8 2,583 0,212 3,99 4,150 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85036) 4203 P-L 14,4 3,536 0,042 17,65 6,648 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85037) 4279 P-L 16,6 2,436 0,140 5,68 3,802 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85038) 4313 P-L 15,6 2,562 0,164 10,42 4,100 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85039) 4541 P-L 15,1 2,788 0,227 8,34 4,656 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85040) 4617 P-L 16,4 2,315 0,199 6,06 3,522 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85041) 4653 P-L 13,6 3,241 0,050 21,38 5,834 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85042) 4779 P-L 15,9 2,776 0,088 3,14 4,625 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85043) 4817 P-L 15,6 2,424 0,098 7,31 3,773 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85044) 4829 P-L 15,7 2,734 0,175 8,87 4,520 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85045) 5015 P-L 15,1 2,589 0,175 13,99 4,165 MBA 22. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85046) 6126 P-L 15,9 2,310 0,197 6,07 3,509 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85047) 6255 P-L 16,0 1,908 0,069 22,40 2,635 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85048) 6265 P-L 15,5 2,415 0,079 6,47 3,752 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85049) 6279 P-L 15,8 2,309 0,102 7,36 3,509 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85050) 6572 P-L 16,1 2,311 0,276 7,51 3,513 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85051) 6641 P-L 14,3 2,593 0,190 12,78 4,174 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85052) 6778 P-L 15,6 2,766 0,223 10,36 4,599 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85053) 6789 P-L 14,7 2,962 0,167 3,35 5,097 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85054) 6841 P-L 16,7 2,306 0,123 3,97 3,501 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85055) 6872 P-L 15,8 2,738 0,095 1,64 4,531 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85056) 9093 P-L 15,9 2,435 0,200 2,13 3,798 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85057) 9608 P-L 14,3 2,964 0,040 6,13 5,102 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85058) 1112 T-1 15,0 2,791 0,260 6,22 4,661 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85059) 1211 T-1 16,1 2,387 0,161 1,72 3,687 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85060) 2080 T-1 16,1 2,577 0,198 11,02 4,136 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85061) 2137 T-1 14,9 3,140 0,155 3,33 5,564 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85062) 2272 T-1 16,4 2,396 0,184 3,10 3,708 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85063) 3148 T-1 14,3 3,163 0,356 23,64 5,623 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85064) 3338 T-1 16,2 2,389 0,173 2,76 3,693 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85065) 4053 T-1 15,3 2,811 0,108 2,30 4,711 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85066) 4255 T-1 16,1 2,396 0,158 3,23 3,708 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85067) 4333 T-1 15,2 3,121 0,127 2,65 5,512 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85068) 1021 T-2 16,1 2,362 0,162 2,59 3,629 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85069) 1056 T-2 15,0 2,804 0,116 3,81 4,696 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85070) 1120 T-2 16,0 2,582 0,260 4,92 4,149 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85071) 1189 T-2 16,5 2,378 0,169 5,20 3,666 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85072) 1245 T-2 15,5 2,577 0,103 6,37 4,137 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85073) 1263 T-2 16,6 2,201 0,178 2,96 3,264 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85074) 1288 T-2 14,8 2,785 0,012 1,73 4,647 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85075) 1444 T-2 14,2 3,087 0,098 15,90 5,424 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85076) 1451 T-2 16,2 2,567 0,134 15,37 4,111 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85077) 1454 T-2 16,2 2,352 0,133 6,87 3,605 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85078) 1509 T-2 16,5 2,175 0,135 5,17 3,208 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85079) 2047 T-2 15,4 2,574 0,179 4,53 4,129 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85080) 2070 T-2 14,0 3,153 0,087 19,49 5,598 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85081) 2153 T-2 14,9 3,154 0,133 4,57 5,602 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85082) 2158 T-2 17,4 2,329 0,160 2,81 3,553 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85083) 2305 T-2 16,1 2,324 0,239 1,78 3,542 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85084) 2309 T-2 14,5 2,796 0,156 13,76 4,675 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85085) 3014 T-2 15,1 3,144 0,108 17,53 5,573 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85086) 3059 T-2 13,9 3,177 0,139 6,86 5,661 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85087) 3090 T-2 16,6 2,375 0,186 1,84 3,660 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85088) 3202 T-2 14,7 2,773 0,077 4,11 4,617 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85089) 3304 T-2 15,3 2,946 0,114 3,00 5,055 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85090) 4028 T-2 15,8 2,346 0,122 3,37 3,592 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85091) 4112 T-2 14,8 3,159 0,133 5,72 5,614 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85092) 4253 T-2 16,2 2,356 0,226 6,02 3,616 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85093) 5071 T-2 16,1 2,369 0,135 6,40 3,646 MBA 25. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85094) 5119 T-2 15,3 2,331 0,133 6,69 3,559 MBA 25. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85095) 5192 T-2 16,7 1,926 0,082 18,98 2,673 MBA 25. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85096) 1044 T-3 15,8 2,354 0,121 7,07 3,610 MBA 17. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85097) 1082 T-3 15,8 2,619 0,187 6,49 4,237 MBA 17. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85098) 1208 T-3 14,7 2,876 0,043 11,75 4,876 MBA 17. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85099) 1213 T-3 15,9 2,330 0,094 5,77 3,557 MBA 17. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85100) 2189 T-3 15,4 2,584 0,200 3,08 4,154 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85101) 2192 T-3 16,2 2,358 0,230 1,19 3,621 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85102) 2211 T-3 15,8 2,554 0,093 3,43 4,082 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85103) 2412 T-3 14,9 2,727 0,190 8,38 4,504 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85104) 2415 T-3 16,0 2,575 0,070 6,85 4,132 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85105) 2433 T-3 15,7 2,530 0,191 12,16 4,024 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85106) 3038 T-3 15,9 2,553 0,239 4,96 4,079 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85107) 3144 T-3 16,2 2,543 0,116 3,93 4,056 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85108) 3475 T-3 15,1 2,850 0,034 7,39 4,811 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85109) 3892 T-3 14,9 2,862 0,091 15,07 4,841 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85110) 4043 T-3 16,6 2,333 0,076 4,99 3,563 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85111) 4051 T-3 14,4 2,542 0,052 12,83 4,053 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85112) 4060 T-3 15,0 2,895 0,044 3,29 4,926 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85113) 4116 T-3 15,4 2,333 0,272 12,66 3,562 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85114) 4285 T-3 15,2 2,836 0,164 16,41 4,776 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85115) 4329 T-3 14,7 2,806 0,178 5,40 4,701 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85116) 4342 T-3 15,5 2,550 0,082 4,87 4,071 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85117) 5135 T-3 15,4 2,596 0,117 7,52 4,181 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(85118) 1971 UU 15,5 2,608 0,388 2,20 4,211 MBA 26. oktober 1971 Bergedorf L. Kohoutek
(85119) 1972 RD 16,1 1,922 0,144 19,82 2,664 MBA 15. september 1972 Observatorij Palomar T. Gehrels
(85120) 1975 SP1 15,8 2,584 0,201 9,27 4,152 MBA 30. september 1975 Observatorij Palomar S. J. Bus
85121 Loehde 1976 KF3 16,1 2,303 0,077 6,04 3,495 MBA 27. maj 1976 Observatorij Siding Spring A. Lowe
(85122) 1978 UZ5 14,2 3,126 0,112 16,07 5,526 MBA 27. oktober 1978 Observatorij Palomar C. M. Olmstead
(85123) 1978 VC8 16,4 2,222 0,119 6,29 3,312 MBA 7. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(85124) 1978 VF8 16,4 2,259 0,156 7,68 3,395 MBA 7. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(85125) 1978 VU8 15,7 2,529 0,204 2,46 4,021 MBA 7. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(85126) 1978 VO10 16,0 2,599 0,172 8,70 4,189 MBA 7. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(85127) 1978 VJ11 14,8 2,775 0,097 6,49 4,621 MBA 7. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(85128) 1979 HA 13,3 2,427 0,185 24,75 3,780 MBA 21. april 1979 Observatorij Palomar D. Zelinsky
(85129) 1979 MC5 16,4 2,327 0,249 4,55 3,550 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(85130) 1979 MH5 16,0 2,688 0,086 2,60 4,405 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(85131) 1979 MT6 15,1 2,622 0,064 10,71 4,245 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(85132) 1979 MR7 16,5 2,371 0,141 7,83 3,650 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(85133) 1979 MX7 15,4 2,578 0,182 7,56 4,139 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(85134) 1979 MH8 16,8 2,334 0,207 2,12 3,566 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(85135) 1979 QN1 16,1 2,367 0,210 6,49 3,641 MBA 22. avgust 1979 La Silla C.-I. Lagerkvist
(85136) 1979 QX2 15,7 2,362 0,197 2,90 3,629 MBA 22. avgust 1979 La Silla C.-I. Lagerkvist
(85137) 1981 DS3 15,0 3,024 0,076 9,87 5,258 MBA 28. februar 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(85138) 1981 ED7 15,0 3,170 0,099 13,70 5,643 MBA 6. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(85139) 1981 EN9 16,4 2,409 0,200 7,13 3,738 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(85140) 1981 ES19 16,6 2,271 0,036 5,14 3,422 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(85141) 1981 EM28 14,6 3,120 0,243 24,95 5,509 MBA 6. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(85142) 1981 EO29 14,8 3,989 0,195 4,99 7,965 HLD 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(85143) 1981 EE30 15,3 2,387 0,200 7,65 3,688 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(85144) 1981 EU30 15,0 2,347 0,134 6,54 3,594 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(85145) 1981 ED33 15,2 2,360 0,132 6,27 3,624 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(85146) 1981 EF33 16,6 2,426 0,177 6,79 3,777 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(85147) 1981 EV38 14,7 3,218 0,113 4,03 5,771 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(85148) 1981 EH39 16,7 2,429 0,129 2,93 3,785 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(85149) 1981 EU43 14,8 2,637 0,180 15,40 4,281 MBA 6. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(85150) 1981 EO46 15,4 3,219 0,141 1,87 5,773 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(85151) 1983 QT 15,4 2,585 0,183 3,96 4,156 MBA 30. avgust 1983 Observatorij Palomar J. Gibson
(85152) 1985 QL3 15,6 2,438 0,183 10,65 3,806 MBA 16. avgust 1985 Observatorij Palomar E. F. Helin
(85153) 1985 TA 15,2 2,454 0,301 12,02 3,844 MBA 12. oktober 1985 Kitt Peak Spacewatch
(85154) 1986 TS4 14,6 2,370 0,297 10,80 3,648 MBA 11. oktober 1986 Brorfelde P. Jensen
(85155) 1986 VH7 15,6 2,346 0,214 2,44 3,592 MBA 7. november 1986 Kleť A. Mrkos
(85156) 1987 RN1 15,0 2,746 0,241 2,50 4,548 MBA 13. september 1987 La Silla H. Debehogne
(85157) 1987 SP5 16,0 2,265 0,227 6,21 3,408 MBA 30. september 1987 Brorfelde P. Jensen
(85158) 1987 UT1 15,8 2,300 0,317 6,03 3,488 MBA 17. oktober 1987 Observatorij Palomar C. S. Shoemaker
(85159) 1988 DL 13,9 2,799 0,124 8,25 4,682 MBA 22. februar 1988 Observatorij Siding Spring R. H. McNaught
(85160) 1988 RW12 15,1 2,558 0,218 3,16 4,090 MBA 14. september 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
(85161) 1988 SA2 16,3 2,214 0,211 6,40 3,294 MBA 16. september 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
(85162) 1988 SL2 14,1 3,948 0,184 3,17 7,845 HLD 16. september 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
(85163) 1988 SQ2 13,4 3,930 0,212 8,30 7,790 HLD 16. september 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
(85164) 1988 TG2 13,9 2,743 0,193 12,37 4,543 MBA 3. oktober 1988 Kleť A. Mrkos
(85165) 1988 TV2 15,2 2,558 0,361 4,31 4,092 MBA 7. oktober 1988 Observatorij Palomar C. S. Shoemaker
(85166) 1989 OC 15,3 2,396 0,297 8,00 3,709 MBA 21. julij 1989 Observatorij Siding Spring R. H. McNaught
(85167) 1989 RS2 15,0 2,427 0,232 8,88 3,781 MBA 7. september 1989 Kleť A. Mrkos
85168 Albertacentenary 1989 RC6 14,6 3,185 0,254 20,60 5,683 MBA 2. september 1989 Observatorij Palomar A. Lowe
(85169) 1989 SN2 14,7 3,161 0,238 14,57 5,620 MBA 26. september 1989 La Silla E. W. Elst
(85170) 1989 TZ3 16,1 2,434 0,177 2,33 3,797 MBA 7. oktober 1989 La Silla E. W. Elst
(85171) 1989 TZ6 14,8 2,640 0,174 15,15 4,289 MBA 7. oktober 1989 La Silla E. W. Elst
(85172) 1990 QU6 16,5 2,362 0,224 3,10 3,629 MBA 20. avgust 1990 La Silla E. W. Elst
(85173) 1990 QV6 15,9 2,664 0,303 7,05 4,347 MBA 20. avgust 1990 La Silla E. W. Elst
(85174) 1990 QN8 16,6 2,309 0,226 2,28 3,507 MBA 16. avgust 1990 La Silla E. W. Elst
(85175) 1990 RS 14,9 2,300 0,156 8,65 3,487 MBA 13. september 1990 Observatorij Palomar C. M. Olmstead
(85176) 1990 RP2 16,2 2,290 0,189 2,80 3,464 MBA 15. september 1990 Observatorij Palomar H. E. Holt
(85177) 1990 SE3 14,5 2,793 0,242 9,44 4,668 MBA 18. september 1990 Observatorij Palomar H. E. Holt
(85178) 1990 TQ 15,3 2,300 0,269 6,90 3,489 MBA 10. oktober 1990 Kitami K. Endate; K. Watanabe
85179 Meistereckhart 1990 TS11 16,6 2,372 0,181 1,78 3,653 MBA 11. oktober 1990 Tautenburg F. Borngen; L. D. Schmadel
(85180) 1990 UW5 15,3 2,339 0,251 12,35 3,576 MBA 26. oktober 1990 Oohira T. Urata
(85181) 1990 VF6 14,8 2,347 0,134 8,76 3,596 MBA 15. november 1990 La Silla E. W. Elst
(85182) 1991 AQ 17,1 2,215 0,781 3,20 3,295 APL PHA 14. januar 1991 Observatorij Palomar E. F. Helin
(85183) 1991 BE1 14,6 2,356 0,280 22,31 3,616 MBA 18. januar 1991 Haute Provence E. W. Elst
(85184) 1991 JG1 18,5 1,375 0,185 33,88 1,611 AMR 9. maj 1991 Observatorij Palomar E. F. Helin
(85185) 1991 LM3 16,6 2,177 0,285 5,05 3,211 MBA 6. junij 1991 La Silla E. W. Elst
(85186) 1991 PR2 13,7 2,589 0,098 13,45 4,164 MBA 2. avgust 1991 La Silla E. W. Elst
