Sormano
Itxura
Sormano | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Lombardia | |
Probintzia | Comoko probintzia | |
Posta kodea | 22030 | |
ISTAT kodea | 013217 | |
Herriburua | Sormano | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 45°52′43″N 9°14′49″E / 45.8786°N 9.2469°E | |
Azalera | 10,74 km² | |
Altuera | 850 m | |
Mugakideak | Asso, Bellagio, Caglio, Lasnigo, Magreglio, Nesso, Zelbio eta Barni | |
Demografia | ||
Biztanleria | 648 (2023ko urtarrilaren 1a) 17 (2018) | |
Dentsitatea | 60 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 031 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | I860 | |
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
Matrikula | CO | |
comune.sormano.co.it |
Sormano Italiako udalerri bat da. Comoko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 648 biztanle ditu, 10,74 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Sormanok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Asso
Bellagio
Caglio
Lasnigo
Magreglio
Nesso
Zelbio
Barni