Idi na sadržaj

Velika nagrada Turske 2010.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Velika nagrada Turske 2010. (formalno 2010 Formula 1 Turkish Grand Prix)[1] je bila motorna utrka Formule 1 održana 30. maja 2010. u Istanbul Parku, Tuzla, Turska. Bilo je to sedmo kolo Svjetskog prvenstva Formule 1 2010. i šesta Velika nagrada Turske. Vozač Meklarena Luis Hamilton pobijedio je u trci od 58 krugova krenuvši sa druge pozicije. Njegov saigrač Jenson Button završio je drugi, a vozač Red Bulla Mark Webber treći.

Istanbul Park, gdje je održana utrka.
A man in his late thirties wearing a red, white and grey jacket and a white baseball cap with sponsors logos.
Mark Webber (na slici iz 2014.) imao je treću uzastopnu pole poziciju u sezoni.
A man in his early twenties wearing a navy blue baseball cap with sponsors logos and a T-shirt jacket. He is holding a microphone in his right hand.
Sebastian Vettel se sudario sa timskim kolegom Webberom u 40. krugu trke.
A man in his early twenties wearing a white T-shirt and a red baseball cap with sponsors logos. He is holding a microphone in his left hand.
Lewis Hamilton (na slici 2008.) odnio je svoju prvu pobjedu ove godine.
Turska Velika nagrada Turske
Utrka 7 od 19 u Formula 1 – sezona 2010.
Detalji trke
LokacijaIstanbul Park
Broj krugova58
Dužina kruga5.338 km
Dužina trke309.396 km
Rekordni krug1:24.770 (2005)
Kolumbija Juan Pablo Montoya
Posljednja trka (2010)
Pol pozicijaAustralija Mark Webber
Red Bull-Renault
1:26.295
Pobjedničko postolje1. Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton
McLaren-Mercedes
1h 28m 47.620s
2. Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button
McLaren-Mercedes
+2.645s
3. Australija Mark Webber
Red Bull-Renault
+24.285s
Najbrži krugRusija Vitaly Petrov
Renault
1:29.165

Rezultati treninga (Petak)

[uredi | uredi izvor]

Prvi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:28.653 20
2 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:29.615 +0.962 21
3 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:29.750 +1.097 24
4 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:29.855 +1.202 25
5 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:29.867 +1.214 30
6 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:30.061 +1.408 23
7 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:30.065 +1.412 24
8 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:30.097 +1.444 26
9 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:30.294 +1.641 20
10 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:30.501 +1.848 17
11 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:30.615 +1.962 20
12 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 1:30.853 +2.200 21
13 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:30.867 +2.214 22
14 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:31.011 +2.358 24
15 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:31.238 +2.585 18
16 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:31.355 +2.702 23
17 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:31.464 +2.811 19
18 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:31.735 +3.082 27
19 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 1:32.161 +3.508 24
20 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 1:32.990 +4.337 23
21 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth 1:34.876 +6.223 13
22 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:35.137 +6.484 21
23 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:35.583 +6.930 15
24 0 Japan Sakon Yamamoto Španija HRT-Cosworth 1:36.137 +7.484 24

Drugi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:28.280 30
2 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:28.378 +0.098 24
3 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:28.590 +0.310 27
4 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:28.672 +0.392 32
5 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:28.725 +0.445 30
6 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:28.914 +0.634 22
7 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:28.974 +0.694 22
8 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:29.225 +0.945 34
9 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:29.501 +1.221 36
10 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:29.620 +1.340 26
11 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:29.629 +1.349 16
12 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:29.987 +1.707 17
13 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:30.053 +1.773 34
14 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:30.176 +1.896 34
15 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:30.386 +2.106 32
16 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 1:30.627 +2.347 28
17 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:30.766 +2.486 32
18 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:30.933 +2.653 37
19 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 1:31.610 +3.330 37
20 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:33.013 +4.733 28
21 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 1:33.081 +4.801 11
22 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:33.312 +5.032 29
23 21 Brazil Bruno Senna Španija HRT-Cosworth 1:33.420 +5.140 35
24 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth 1:33.740 +5.460 25

Rezultati treninga (Subota)

[uredi | uredi izvor]

Treći trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:27.086 18
2 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:27.359 +0.273 16
3 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:27.396 +0.310 14
4 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:27.553 +0.467 15
5 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:27.784 +0.698 20
6 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:27.861 +0.775 18
7 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:27.879 +0.793 16
8 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:27.963 +0.877 17
9 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:27.969 +0.883 20
10 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:28.344 +1.258 18
11 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:28.610 +1.524 22
12 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:28.652 +1.566 21
13 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:28.734 +1.648 21
14 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:29.036 +1.950 20
15 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:29.044 +1.958 18
16 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 1:29.211 +2.125 15
17 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:29.305 +2.219 14
18 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 1:30.618 +3.532 19
19 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 1:30.884 +3.798 22
20 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:31.341 +4.255 21
21 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:32.180 +5.094 16
22 21 Brazil Bruno Senna Španija HRT-Cosworth 1:32.230 +5.144 22
23 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth 1:32.762 +5.676 19
24 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes No vrijeme 1

Kvalifikacije

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Q1 Q2 Q3 Grid
1 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:27.500 1:26.818 1:26.295 1
2 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:27.667 1:27.013 1:26.433 2
3 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:27.067 1:26.792 1:26.760 3
4 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:27.555 1:27.277 1:26.781 4
5 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:27.756 1:27.438 1:26.857 5
6 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:27.649 1:27.141 1:26.952 6
7 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:27.766 1:27.462 1:27.039 7
8 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:27.993 1:27.200 1:27.082 8
9 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:27.620 1:27.387 1:27.430 9
10 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:28.158 1:27.434 1:28.122 10
11 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:27.951 1:27.525 11
12 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:27.857 1:27.612 12
13 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:28.147 1:27.879 13
14 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:28.534 1:28.273 14
15 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:28.336 1:28.392 15
16 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:28.460 1:28.540 16
17 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:28.227 1:28.841 17
18 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 1:28.958 18
19 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 1:30.237 19
20 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 1:30.519 20
21 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:30.744 21
22 21 Brazil Bruno Senna Španija HRT-Cosworth 1:31.266 22
23 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:31.989 23
24 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth 1:32.060 24

Utrka (nedjelja)

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Kruga Vrijeme Grid Bodovi
1 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 58 1:28:47.620 2 25
2 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 58 +2.645 4 18
3 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 58 +24.285 1 15
4 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 58 +31.110 5 12
5 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 58 +32.266 6 10
6 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 58 +32.824 7 8
7 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 58 +36.635 8 6
8 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 58 +46.544 12 4
9 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 58 +49.029 11 2
10 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 58 +1:05.650 10 1
11 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 58 +1:05.944 13
12 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 58 +1:07.800 16
13 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 57 +1 Kruga 18
14 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 57 +1 Kruga 15
15 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 57 +1 Kruga 9
16 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 57 +1 Kruga 14
17 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 57 +1 Kruga 17
18 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 55 +3 Krugova 21
19 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 55 +3 Krugova 23
20 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth 52 Pumpa za gorivo 24
Ret 21 Brazil Bruno Senna Španija HRT-Cosworth 46 Tlak goriva 22
Ret 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 39 Nesreća 3
Ret 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 33 Hidraulika 20
Ret 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 32 Hidraulika 19

Reference

[uredi | uredi izvor]
  1. ^ "Formula 1® - The Official F1® Website - 2010 FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX". web.archive.org. 29. 10. 2014. Arhivirano s originala 29. 10. 2014. Pristupljeno 11. 11. 2023.CS1 održavanje: bot: nepoznat status originalnog URL-a (link)